Млађе селекције Војводине наступиле су и протеклог викенда у својим узрасним категоријама, уз скор од две победе и једног пораза.
На терену су били омладинци, те млађи омладинци и млађи кадети, док своје мечеве треба да одиграју кадети и пионири.
Омладинска лига Србије: Раднички 1923 – Војводина 3:1 (1:1)
Омладинци Војводине изгубили су у гостима од екипе Радничког 1923 резултатом 3:1 у 12. колу Омладинске лиге Србије.
Стрелац за Војводину био је Абаџија у 41. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Борак, Букинац, Хромиш, Токин, Дробњак, Павић, Абаџија, Јањић, Ковачев, Апостоловски, Пауновић. У игру са клупе ушли су Костадиновић, Сукачев и Пиваш.
У следећем колу омладинци дочекују РФК Графичар из Београда.
1 | Партизан | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 14 | +21 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | Чукарички | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 23 | ||||||||||||||||||
3 | Раднички 1923 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Младост (Л) | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 16 | +11 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Црвена звезда | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 14 | +16 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | Војводина | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | ИМТ | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 25 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | РФК Графичар | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | Бродарац | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 17 | ||||||||||||||||||
10 | Вождовац | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | +1 | 17 | ||||||||||||||||||
11 | Раднички (НБ) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | ТСЦ | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | Рад | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | Нови Пазар | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 | ||||||||||||||||||
15 | Напредак | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | ОФК Вршац | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 54 | -41 | 4 |
Кадетска лига Србије
Кадети Војводине нису наступали овог викенда, пошто 12. коло у Кадетској лиги Србије није одиграно због репрезентативне паузе.
Коло ће бити одиграно 12. новембра. Војводина ће гостовати ГФК Јагодина.
1 | Чукарички | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | ||||||||||||||||||
2 | Партизан | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 10 | +24 | 28 | ||||||||||||||||||
3 | Црвена звезда | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 13 | +37 | 27 | ||||||||||||||||||
4 | Војводина | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Младост (Л) | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | РФК Графичар | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Бродарац | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Кикер | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Спартак ЖК | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Рад | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | ГФК Јагодина | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 29 | -8 | 12 | ||||||||||||||||||
12 | ОЛЕ | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Телеоптик | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | Слога (К) | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 32 | -16 | 9 | ||||||||||||||||||
15 | ТСЦ | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Напредак | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 35 | -24 | 2 |
Омладинска лигa Војводине: Војводина – Раднички 1912 2:0 (2:0)
Млађи омладинци Војводине победили су као домаћини екипу Радничког 1912 резултатом 2:0 у 12. колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су Стајки у 8. и Трпчевић у 19. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Ковачевић, Продановић, Павловић, Великић, Васић, Вукобратовић, Стајки, Крачун, Лојовић, Трпчевић, Јокић. У игру са клупе ушли су Васић, Алимпић и Шашић.
У следећем колу млађи омладинци гостују Железничару у Панчеву.
1 | Спартак ЖК | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 7 | +60 | 34 | ||||||||||||||||||
2 | РФК Нови Сад 1921 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 13 | +17 | 25 | ||||||||||||||||||
3 | Војводина | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 14 | +16 | 23 | ||||||||||||||||||
4 | Раднички (СМ) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Кабел | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | +3 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Инђија | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Петар Пуача | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Динамо 1945 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Раднички 1912 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 13 | ||||||||||||||||||
10 | Железничар | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | ГФК Словен | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 47 | -39 | 3 |
Кадетска лигa Војводине: Војводина – Раднички 1912 2:1 (1:0)
Млађи кадети Војводине победили су екипу Радничког 1912 резултатом 2:1 у 13. колу Кадетске лиге Војводине.
Голове за Војводину постигли су Зечевић у 4. и Јовановић у 57. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Пролић, Дубајић, Стојановић, Путаш, Еремић, Лакићевић, Јовановић, Перановић, Вукосављевић, Зечевић, Божичић. У игру са клупе ушли су Грбић, Савин, Јокић, Мандић, Чејовић, Докић и Фератовић.
У следећем колу млађи кадети такође гостују у Панчеву екипи Железничара.
.
1 | Војводина | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 21 | +15 | 29 | ||||||||||||||||||
2 | Кабел | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 | 28 | ||||||||||||||||||
3 | Петрика | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 21 | +2 | 24 | ||||||||||||||||||
4 | ОДР | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | Младост (Л) | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 34 | -3 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | Спартак ЖК | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 14 | +12 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | ОФК Вршац | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 24 | +11 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | Инђија | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | Раднички 1912 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 16 | ||||||||||||||||||
10 | Железничар | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | РФК Нови Сад 1921 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 33 | -17 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | Раднички (З) | 13 | 0 | 1 | 12 | 12 | 50 | -38 | 1 |
Пионирска лигa Војводине
Своју утакмицу 11. кола пионири Војводине одиграће у среду, 2. новембра, на свом терену против Ш. Ф. Петар Пуача.
1 | Војводина | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 3 | +58 | 30 | ||||||||||||||||||
2 | ТСЦ | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 9 | +46 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | Дербy 2015 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | +15 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Спартак ЖК | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | Раднички 1912 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 17 | +9 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | Кабел | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | ОФК Кикинда | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 16 | +14 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ОФК Бачка | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 14 | ||||||||||||||||||
9 | ЦФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | РФК Нови Сад 1921 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 37 | -25 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Арена Су | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | Крила Крајине | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | Петар Пуача | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 40 | -23 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Хајдук 1912 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 58 | -51 | 1 |