Proteklog vikenda četiri mlađe takmičarske selekcije Vojvodine nastupile su u svojim uzrasnim ligama i upisale učinak od tri pobede i jednog poraza.
Pobede su upisali mlađi omladinci, mlađi kadeti i pioniri, dok su omladinci poraženi od Čukaričkog. Redovno 11. kolo u Kadetskoj ligi Srbije ovog vikenda nije igrano, već je na programu 30. oktobra, a kadeti Vojvodine tada gostuju Čukaričkom u Beogradu.
Omladinska liga Srbije: Čukarički – Vojvodina 3:2 (1:0)
Omladinci Vojvodine izgubili su u gostima od ekipe Čukaričkog rezultatom 3:2 u 11. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelac oba gola za Vojvodinu bio je Ivanović u 68. i 80 . minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogunović, Trninić, Milanov, Apostolovski, Nikolić, Drobnjak, Paunović, Abadžija, Ivanović, Abramušić, Gagić. U igru sa klupe ušli su Stanojević i Tedić.
U sledećem kolu stariji omladinci dočekuju IMT-e iz Beograda.
1 | Partizan | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 9 | +19 | 29 | ||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 11 | +23 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | TSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 | +4 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | RFK Grafičar | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Mladost (L) | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Rad | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Radnički 1923 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Vojvodina | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Voždovac | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||
11 | Spartak ŽK | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | IMT | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | Brodarac | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Zemun | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | OFK Beograd | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 23 | -15 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Mačva | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30 | -24 | 5 |
Omladinska liga Vojodine: Vojvodina – Tisa 2:0 (1:0)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Tise rezultatom 2:0 u 11. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su Erić u 7. i Đurasović u 55. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Zuvić, Juhas, Perišić, Nikolić, Asfour, Milisavljević, Đurasović, Stanojević, Radaković, Kisić, Bulaić, Erić.
U sledećem kolu mlađi omladinci.dočekuju Indeks iz Novog Sada.
1 | OFK Bačka | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 13 | +24 | 25 | ||||||||||||||||||
2 | RFK Novi Sad 1921 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | +9 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 11 | +24 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Proleter | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | Indeks | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Kabel | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Radnički 1912 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||
9 | Hajduk 1912 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | Tisa Njerš | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Prof. Bolesnikov | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Mladost (NS) | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 61 | -59 | 0 |
Kadetska liga Vojvodine: Vojvodina – Tisa 8:0 (4:0)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su ekipu Tise rezultatom 8:0 u 11. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Ninković u 2. Jurešić u 20. 60. 76. i 82. Boškan u 24. i 41. i Popović u 47. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović, Crnovčić, Vasić, Pavlović, Mićunović, Velicki, Boškan, Vukobratović, Jurešić, Ninković, Popović.
U sledećem kolu mlađi kadeti takođe dočekuju Indeks.
1 | TSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 5 | +46 | 31 | ||||||||||||||||||
2 | Proleter (NS) | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 13 | +18 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 11 | +37 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Spartak ŽK | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | RFK NS 1921 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Radnički 1912 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Kabel | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | OFK Bačka | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | Hajduk 1912 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | Prof. Bolesnikov | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 33 | -29 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Indeks | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 37 | -32 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Tisa Njerš | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Pionirska liga – Vojvodine: Vojvodina – Krila Krajine 11:0 (7:0)
Pioniri Vojvodine deklasirali su ekipu Krile Krajine rezultatom 11:0 u 10. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Savin u 5. 6 i 32. Lakičević u 15. i 40. Jovanović Dušan (7) u 20. i 25. Nišavić u 43. Jovanović Dušan (17) u 47. Dokić u 67. i Stanojević u 80. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Prolić, Stojanović, Stelkić, Puteš, Lakićević, Jovanović Dušan (7), Peranović, Zahorec, Savin, Zekić. U igru sa klupe ušli su Nišavić, Dokić, Jovanović Dušan (17).
U sledećem kolu pioniri će biti gosti RFK Novi Sad.
1 | TSC | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 4 | +58 | 24 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 1 | +38 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | OFK Kikinda 1909 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 10 | +22 | 24 | ||||||||||||||||||
4 | Spartak ŽK | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 10 | +25 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Radnički 1912 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 11 | +7 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | OFK Bačka | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Arena Su | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | Petar Puača | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | One team | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 32 | -23 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Krila Krajine | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | CFK (-3) | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Hajduk 1912 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 56 | -43 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | RFK NS 1921 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 68 | -64 | 0 |