Млађе селекције Војводине наступиле су и протеклог викенда у својим узрасним категоријама, уз скор од три победе и два пораза.
Омладинска лига Србије: Војводина – ТСЦ 2:3 (1:1)
Омладинци Војводине изгубили су на свом терену од ТСЦ-а резултатом 2:3 у деветом колу Омладинске лиге Србије.
Голове за Војводину постигли су Пауновић у 34. и Сукачев у 72. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Борак, Трнинић, Букинац, Дробњак, Мајсторовић, Пауновић, Ковачев, Костадиновић, Абаџија, Јањић, Сукачев. У игру са клупе ушли су Токин, Хромиш, Пиваш и Стајки.
У следећем колу омладинци Војводине састају се са Радом у Београду.
1 | Партизан | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Раднички 1923 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Црвена звезда | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | Младост (Л) | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | Чукарички | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Војводина | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Раднички (НБ) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | РФК Графичар | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 14 | ||||||||||||||||||
9 | ТСЦ | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | ИМТ | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Бродарац | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 14 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Вождовац | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | Нови Пазар | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | Рад | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | Напредак | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | ОФК Вршац | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 37 | -27 | 4 |
Кадетска лига Србије: Војводина – ТСЦ 1:0 (1:0)
Кадети Војводине победили су као домаћини екипу ТСЦ-а резултатом 1:0 у деветом колу Кадетске лиге Србије.
Стрелац за Војводину био је Јовановић у 41. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стефановић, Вукобратовић, Малобабић, Петковић, Пилић, Павловић, Поповић, Ахметовић, Бошкан, Јовановић, Бутаровић. У игру са клупе ушли су Влајков, Продановић, Јурешић, Перановић и Црновчић.
У следећем колу кадети такође гостују у Београду екипи Рада.
1 | Чукарички | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 9 | +29 | 24 | ||||||||||||||||||
2 | Црвена звезда | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Партизан | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | Војводина | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | Младост (Л) | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Спартак ЖК | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | Бродарац | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Рад | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | ГФК Јагодина | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | РФК Графичар | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | ОЛЕ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Телеоптик | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | Кикер | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Слога (К) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | ТСЦ | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Напредак | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 2 |
Омладинска лигa Војводине: Војводина – Кабел 2:1
Млађи омладинци Војводине победили су као домаћини екипу Кабела резултатом 2:1 у 10. колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су Стајки у 2. и Хромиш у 81. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Јаковљевић, Хромиш, Павловић, Велицки, Чутовић, Павић, Јокић, Токин, Трпчевић, Пиваш, Стајки. У игру са клупе ушли су Вјештица, Крачун, Алимпић, Рауш и Ромић.
У следећем колу млађи омладинци гостују РФК Нови Сад 1921.
1 | Спартак ЖК | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 5 | +46 | 25 | ||||||||||||||||||
2 | РФК Нови Сад 1921 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 8 | +17 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Војводина | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | +15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | Раднички (СМ) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | Петар Пуача | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Кабел | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | Динамо 1945 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | Инђија | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | Раднички 1912 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ГФК Словен | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Железничар | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 1 | ||||||||||||||||||
Кадетска лигa Војводине: Војводина – Кабел 2:3 (0:3)
Млађи кадети Војводине изгубили су као домаћини од екипе Кабела резултатом 2:3 у 10. колу Кадетске лиге Војводине.
Голове за Војводину постигли су Вукосављевић у 52. и Докић у 86. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Пролић, Дубајић, Стелкић, Путаш, Еремић, Лакићевић, Јовановић, Перановић, Вукосављевић, Зечевић и Захорац. У игру са клупе ушли су Кнежевић, Божичић, Мандић, Чејовић, Савић и Докић.
У следећем колу млађи кадети такође гостују РФК Нови Сад 1921.
1 | Војводина | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 12 | +17 | 23 | ||||||||||||||||||
2 | Кабел | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | ОДР | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | Петрика | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | Инђија | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Младост (Л) | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Спартак ЖК | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ОФК Вршац | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | Раднички 1912 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | Железничар | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | РФК Нови Сад 1921 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Раднички (З) | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 1 |
Пионирска лигa Војводине: Војводина – ТСЦ 1:0 (1:0)
Пионири Војводине победили су екипу ТСЦ-а као домаћини резултатом 1:0 у осмом колу Пионирске лиге Војводине.
Гол за Војводину постигао је Ђокановић у 26. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Вугринчић, Чаварић, Топић, Остојић, Крајцар, Јовановић, Малешевић, Перчић, Ђокановић, Мајсторовић. У игру са клупе ушли су Миловановић и Милосављевић.
У следећем колу пионири гостују Ш.Ф. Арена у Суботици.
1 | Војводина | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 2 | +47 | 24 | ||||||||||||||||||
2 | ТСЦ | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Раднички 1912 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 11 | +12 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | Спартак ЖК | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Дербy 2015 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 14 | +8 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | ЦФК | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ОФК Кикинда | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | +15 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | Кабел | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | ||||||||||||||||||
9 | ОФК Бачка | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||
10 | Крила Крајине | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | РФК Нови Сад 1921 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Арена Су | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Хајдук 1912 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 42 | -38 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Петар Пуача | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | -28 | 0 |