Proteklog vikenda nastupale su mlađe selekcije FK Vojvodina.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina – Crvena zvezda 0:2 (0:1)
Omladinci Vojvodine izgubili su kao domaćini od Crvene zvezde rezultatom 0:2 u 29. kolu Omladinske lige Srbije.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Velicki, Pavić, Pavlović, Pejović, Janjić, Sukačev, Prodanović, Pilić, Borovina i Peranović. U igru sa klupe ušli su: Hromiš, Tokin, Anđelković, Popović.
U sledećem kolu omladinci gostuju Jedinstvu na Ubu.
1 | IMT | 29 | 20 | 7 | 2 | 71 | 28 | +43 | 67 | ||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 29 | 20 | 6 | 3 | 83 | 26 | +57 | 66 | ||||||||||||||||||
3 | Partizan | 29 | 18 | 7 | 4 | 83 | 39 | +44 | 61 | ||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 29 | 19 | 3 | 7 | 81 | 44 | +37 | 60 | ||||||||||||||||||
5 | Voždovac | 29 | 14 | 4 | 11 | 55 | 35 | +20 | 46 | ||||||||||||||||||
6 | Brodarac | 29 | 14 | 4 | 11 | 45 | 50 | -5 | 46 | ||||||||||||||||||
7 | Vojvodina | 29 | 14 | 3 | 12 | 60 | 49 | +11 | 45 | ||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 52 | -5 | 42 | ||||||||||||||||||
9 | Novi Pazar | 29 | 12 | 5 | 12 | 47 | 65 | -18 | 41 | ||||||||||||||||||
10 | Mladost (L) | 29 | 12 | 4 | 13 | 63 | 61 | +2 | 40 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 29 | 10 | 5 | 14 | 44 | 51 | -7 | 35 | ||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 29 | 9 | 4 | 16 | 59 | 74 | -15 | 31 | ||||||||||||||||||
13 | Radnički (N) | 29 | 8 | 3 | 18 | 29 | 61 | -32 | 27 | ||||||||||||||||||
14 | Zemun | 29 | 6 | 6 | 17 | 42 | 72 | -30 | 24 | ||||||||||||||||||
15 | Jedinstvo (Ub) | 29 | 5 | 5 | 19 | 33 | 72 | -39 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | Radnički (NB) | 29 | 2 | 2 | 25 | 23 | 86 | -63 | 8 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina – Crvena zvezda 4:1 (2:0)
Kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Crvene zvezde rezultatom 4:1 u 29. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Dokić u 4. i 90. Jauković u 23. i Stanišić u 63. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Skorupan, Eremić, Čejović, Pupovac, Vukosavljević, Jovanović, Dokić, Stojanović, Stanišić i Jauković. U igru sa klupe ušli su: Matić, Božičić i Petaković.
U sledećem kolu kadeti gostuju Š.F. OLE u Borči.
1 | Crvena zvezda | 29 | 25 | 1 | 3 | 123 | 23 | +100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Partizan | 28 | 20 | 5 | 3 | 70 | 31 | +39 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 29 | 19 | 4 | 6 | 77 | 41 | +36 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 29 | 19 | 2 | 8 | 101 | 41 | +60 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 29 | 13 | 3 | 13 | 55 | 53 | +2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spartak ŽK | 29 | 12 | 6 | 11 | 62 | 73 | -11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RFK Grafičar | 27 | 11 | 6 | 10 | 61 | 46 | +15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 29 | 9 | 10 | 10 | 56 | 52 | +4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brodarac | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 50 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OFK Vršac | 29 | 11 | 4 | 14 | 33 | 50 | -17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Teleoptik | 29 | 9 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OLE | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GFK Jagodina | 29 | 9 | 5 | 15 | 34 | 60 | -26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 29 | 8 | 5 | 16 | 23 | 61 | -38 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 29 | 5 | 4 | 20 | 27 | 84 | -57 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kiker | 29 | 1 | 4 | 24 | 14 | 83 | -69 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omladinska liga Vojvodine: Š.F. Petrika – Vojvodina 1:1 (1:1)
Mlađi omladinci Vojvodine remizirali su u gostima sa Š.F. Petrika rezultatom 1:1 u 29. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelac za Vojvodinu bio je Stevanović u 33. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović,Čikara, Vasić Jakša, Nećakov, Šašić, Kovačević, Stevanović, Ristić, Jurešić, Aleksić, Jović. U igru sa klupe ušao je Vasić Miloš.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Derbi 2015.
1 | TSC | 29 | 24 | 4 | 1 | 133 | 22 | +111 | 76 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 29 | 22 | 5 | 2 | 141 | 22 | +119 | 71 | ||||||||||||||||||
3 | ODR | 29 | 18 | 5 | 6 | 90 | 49 | +41 | 59 | ||||||||||||||||||
4 | Inđija | 29 | 15 | 7 | 7 | 67 | 48 | +19 | 52 | ||||||||||||||||||
5 | Petrika | 29 | 12 | 10 | 7 | 52 | 41 | +11 | 46 | ||||||||||||||||||
6 | Železničar | 28 | 13 | 5 | 10 | 65 | 71 | -6 | 44 | ||||||||||||||||||
7 | Derby 2015 | 29 | 11 | 5 | 13 | 82 | 95 | -13 | 38 | ||||||||||||||||||
8 | Radnički (SM) | 29 | 9 | 1 | 19 | 53 | 74 | -21 | 28 | ||||||||||||||||||
9 | OFK Vršac | 29 | 8 | 4 | 17 | 49 | 72 | -23 | 28 | ||||||||||||||||||
10 | Kabel (-1) | 29 | 7 | 7 | 15 | 44 | 69 | -25 | 27 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 29 | 4 | 6 | 19 | 32 | 88 | -56 | 18 | ||||||||||||||||||
12 | Petar Puača (-1) | 28 | 0 | 1 | 27 | 25 | 182 | -157 | 0 |
Kadetska liga Vojvodine: Inđija – Vojvodina 5:2 (5:1)
Mlađi kadeti Vojvodine izgubili su u gostima od ekipe Inđije rezultatom 5:1 u 29. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Popović u 30. i Bukvić u 48. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Katić, Zekić, Gavrilović, Čavarić, Ivanović, Ristić, Popović, Veljić, Majstorović, Disić, Neziri. U igru sa klupe ušli su: Babić, Topić, Laketić, Bukvić, Parezanović, Bošković.
U sledećem kolu mlađi kadeti dočekuju Ravangrad 2018 iz Sombora.
1 | Vojvodina | 29 | 25 | 2 | 2 | 112 | 25 | +87 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 29 | 24 | 3 | 2 | 124 | 21 | +103 | 75 | ||||||||||||||||||
3 | Petrika | 29 | 18 | 6 | 5 | 70 | 42 | +28 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | ODR | 29 | 10 | 9 | 10 | 55 | 58 | -3 | 39 | ||||||||||||||||||
5 | Inđija | 29 | 12 | 2 | 15 | 70 | 59 | +11 | 38 | ||||||||||||||||||
6 | Kabel | 29 | 11 | 4 | 14 | 33 | 46 | -13 | 37 | ||||||||||||||||||
7 | Železničar | 29 | 10 | 5 | 14 | 57 | 77 | -20 | 35 | ||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 48 | -20 | 31 | ||||||||||||||||||
9 | Ravangrad 2018 | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | Radnički (SM) | 29 | 8 | 4 | 17 | 38 | 82 | -44 | 28 | ||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) (-1) | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 | 90 | -57 | 22 | ||||||||||||||||||
12 | Sloven | 29 | 5 | 4 | 20 | 30 | 96 | -66 | 19 |
Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – OFK Bačka 5:0 (2:0)
Pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini OFK Bačka rezultatom 5:0 u 26. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Andrijašević u 5. Ađin u 13. i 52. Ždrnja u 68. i Pavlović u 76. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Jasnić, Simić, Baucal, Andrijašević, Pejović, Ađin, Davidov, Stojšić, Žarković, Kaišarević i Ždrnja. U igru sa klupe ušli su: Čejović, Kljajić, Ilić, Pantić i Pavlović.
Krila Krajine – Vošini klinci 0:4 (0:1)
Druga pionirska ekipa Vošini klinci pobedili su u gostima ekiipu Krila Krajine rezultatom 4:0 u 26. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su: Grubanov u 27. Isakov u 59. i 61. i Baljak u 67. minutu
Vošini klinci su nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Kesić, Pavlović, Cupara, Rakita, Kresoja, Malinić, Grubanov, Živanović, Isakov, Kovač.
U igru sa klupe ušli su: Kostadinović, Kaluđerović, Lopičić, Ribar, Baljak, Stjepić, Vještica.
KONAČNA TABELA
1 | Vojvodina | 26 | 26 | 0 | 0 | 161 | 5 | +156 | 78 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 26 | 21 | 3 | 2 | 131 | 29 | +102 | 66 | ||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 26 | 17 | 3 | 6 | 65 | 31 | +34 | 54 | ||||||||||||||||||
4 | Vošini klinci | 26 | 16 | 3 | 7 | 84 | 34 | +50 | 51 | ||||||||||||||||||
5 | Krila Krajine | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 50 | -4 | 40 | ||||||||||||||||||
6 | RFK Novi Sad 1921 | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 44 | -7 | 39 | ||||||||||||||||||
7 | OFK Kikinda 1909 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 64 | -29 | 34 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 60 | -25 | 31 | ||||||||||||||||||
9 | Petar Puača | 25 | 9 | 2 | 14 | 47 | 94 | -47 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | Derby 2015 | 25 | 7 | 5 | 13 | 48 | 71 | -23 | 26 | ||||||||||||||||||
11 | Ravangrad 2018 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 64 | -40 | 22 | ||||||||||||||||||
12 | Arena Su | 26 | 6 | 0 | 20 | 34 | 91 | -57 | 18 | ||||||||||||||||||
13 | OFK Bačka | 26 | 4 | 4 | 18 | 35 | 84 | -49 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | CFK (-4) | 26 | 5 | 2 | 19 | 33 | 94 | -61 | 13 |
Druga Kadetska liga Vojvodine – Jug, 20. kolo
Vošini klinci svoju utakmicu 20. kola igraju 23. maja protiv Derbija 2015.
1 | Vošini klinci | 19 | 19 | 0 | 0 | 144 | 11 | +133 | 57 |
2 | Derby 2015 | 18 | 16 | 0 | 2 | 116 | 17 | +99 | 48 |
3 | Sofeks | 19 | 11 | 3 | 5 | 61 | 26 | +35 | 36 |
4 | RFK Novi Sad 1921 | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 31 | +16 | 36 |
5 | Radnički 1910 | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 | 32 | +19 | 35 |
6 | Sloboda | 19 | 10 | 0 | 9 | 43 | 38 | +5 | 30 |
7 | ODR | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 41 | +3 | 25 |
8 | Petar Puača | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 84 | -50 | 16 |
9 | Hajduk (B) | 19 | 3 | 0 | 16 | 18 | 109 | -91 | 9 |
10 | Armija SK (-5) | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 76 | -42 | 8 |
11 | Podrinje | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 61 | -46 | 6 |
12 | 1. Maj | 19 | 1 | 2 | 16 | 11 | 92 | -81 | 5 |