Млађе селекције Војводине наступиле су и протеклог викенда у својим узрасним категоријама, уз скор од четири победе и једног ремија.
Омладинска лига Србије: Рад – Војводина 0:0
Омладинци Војводине ремизирали су у гостима са екипом Рада резултатом 0:0 у 10. колу Омладинске лиге Србије.
Војводина је наступила у следећем саставу: Борак, Букинац, Чутовић, Павић, Абаџија, Токин, Јањић, Пауновић, Хромиш, Костадиновић, Сукачев. У игру са клупе ушли су Трнинић, Ковачев, Пиваш.
У следећем колу омладинци дочекују Раднички са Новог Београда.
1 | Партизан | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Црвена звезда | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 14 | +16 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Чукарички | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Раднички 1923 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | +4 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Младост (Л) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Војводина | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | Раднички (НБ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | РФК Графичар | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Бродарац | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Вождовац | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | ИМТ | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 20 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | ТСЦ | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Рад | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Нови Пазар | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | Напредак | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | ОФК Вршац | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 44 | -34 | 4 |
Кадетска лига Србије: Рад – Војводина 1:2 (1:0)
Кадети Војводине победили су у гостима екипу Рада резултатом 2:1 у 10. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су Црновчић у 69. и Бутраковић у 81, минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стефановић, Вукобратовић, Продановић, Пилић, Павловић, Влајков, Поповић, Ахметовић, Јурешић, Јовановић, Бутаровић. У игру са клупе ушли су Пејовић, Ковачевић, Велицки, Алимпић и Црновчић.
У следећем колу кадети дочекују Кикер из Краљева.
1 | Чукарички | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 10 | +33 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | Црвена звезда | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 8 | +33 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | Партизан | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Војводина | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | +12 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Младост (Л) | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Спартак ЖК | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | Бродарац | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | РФК Графичар | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | Рад | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | ГФК Јагодина | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Телеоптик | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
12 | Кикер | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | ОЛЕ | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Слога (К) | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 31 | -16 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | ТСЦ | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Напредак | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 2 |
Омладинска лигa Војводине: РФК Нови Сад 1921 – Војводина 2:4 (2:3)
Млађи омладинци Војводине победили су у гостима РФК Нови Сад 1921 резултатом 4:2 у 10. колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су Великић у 19. Стјки у 24. Јокић у 28. и Трпчевић у 70. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Јаковљевић, Васић, Павловић, Великић, Вјештица, Ромић, Јокић, Крачун, Трпчевић, Пиваш, Стајки. У игру са клупе ушли су Алимпић, Ковачевић, Лојевић.
У следећем колу млађи омладинци гостују Спартаку у Суботици.
1 | Спартак ЖК | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 5 | +46 | 25 |
2 | РФК Нови Сад 1921 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 12 | +15 | 21 |
3 | Војводина | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 20 |
4 | Раднички (СМ) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 17 |
5 | Петар Пуача | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 16 |
6 | Кабел | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 13 |
7 | Инђија | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 13 |
8 | Динамо 1945 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 12 |
9 | Раднички 1912 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 |
10 | Железничар | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 30 | -13 | 4 |
11 | ГФК Словен | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Кадетска лигa Војводине: РФК Нови Сад 1921 – Војводина 2:4 (1:1)
Млађи кадети Војводине победили су у гостима РФК Нови Сад 1921 резултатом 4:1 у 10. колу Кадетске лиге Војводине.
Голове за Војводину постигли су Перановић у 39. и 83. Вукосављевић у 65. и Савић у 85. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Пролић, Чејовић, Улемек, Путаш, Еремић, Лакићевић, Јовановић, Перановић, Вукосављевић, Зечевић, Стојановић. У игру са клупе ушли су Грбић, Стелкић, Божичић, Мандић, Дунђерски, Савић и Захорац.
У следећем колу млађи кадети такође гостују у Суботици екипи Спартака.
1 | Војводина | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 14 | +19 | 26 | ||||||||||||||||||
2 | Кабел | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | Младост (Л) | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Петрика | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ОДР | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Спартак ЖК | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | +9 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Инђија | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Раднички 1912 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | ОФК Вршац | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | Железничар | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | РФК Нови Сад 1921 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Раднички (З) | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | -28 | 4 |
Пионирска лигa Војводине: Ш.Ф. Арена – Војводина 0:4 (0:4)
Пионири Војводине победили су у гостима Ш.Ф. Арена резултатом 4:0 у деветом колу Пионирске лиге Војводине.
Голове за Војводину постигли су Јовановић у 12. и 32. Топић у 19. и Ђокановић у 37. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Вугринчић, Топић, Остојић, Мајсторовић Марко, Мијатов, Ђукић, Крајцар, Ђокановићћ, Јовановић, Малешевић. У игру са клупе ушли су Мајсторовић Никола, Миловановић, Анђелковић, Гавриловић, Симић, Ивановић, Јанковић.
У следећем колу пионири дочекују ОФК Бачку из Бачке Палнке.
1 | Војводина | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2 | +51 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | ТСЦ | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Дербy 2015 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 15 | +14 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Спартак ЖК | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | Раднички 1912 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 11 | +12 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Кабел | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ОФК Бачка | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ЦФК | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | ОФК Кикинда | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | +15 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | РФК Нови Сад 1921 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Крила Крајине | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Арена Су | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Хајдук 1912 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 47 | -41 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Петар Пуача | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | -28 | 0 |