Mlađe selekcije FK Vojvodina igrale su proteklog vikenda u šest kategorija, uz učinak od pet pobede i jednog poraza.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina – Brodarac 8:0 (3:0)
Omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Brodarca rezultatom 8:0 u 19. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Butraković u 8. i 34. Boškan u 28. 47. i 86. Sukačev u 52. Ninković u 56. i Popović u 77. Minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Tokin, Pavić, Butraković, Sukačev, Prodanović, Anđelković, Pilić, Ninković, Boškan i Nikolić. U igru sa klupe ušli su: Pejović, Janjić, Petrović, Mićunović i Popović.
U sledećem kolu omladinci gostuju Voždovcu.
1 | IMT | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 21 | +24 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 19 | 13 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | Partizan | 19 | 12 | 5 | 2 | 56 | 26 | +30 | 41 | ||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 19 | 13 | 1 | 5 | 50 | 29 | +21 | 40 | ||||||||||||||||||
5 | Spartak ŽK | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | Brodarac | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | Voždovac | 19 | 9 | 1 | 9 | 33 | 24 | +9 | 28 | ||||||||||||||||||
8 | Mladost (L) | 19 | 8 | 3 | 8 | 39 | 41 | -2 | 27 | ||||||||||||||||||
9 | Vojvodina | 19 | 8 | 2 | 9 | 43 | 32 | +11 | 26 | ||||||||||||||||||
10 | RFK Grafičar | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 25 | ||||||||||||||||||
11 | Novi Pazar | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 46 | -21 | 24 | ||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 19 | 6 | 3 | 10 | 33 | 45 | -12 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | Jedinstvo (Ub) | 19 | 5 | 1 | 13 | 22 | 43 | -21 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički (N) | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | Zemun | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 48 | -26 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Radnički (NB) | 19 | 2 | 1 | 16 | 14 | 51 | -37 | 7 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina – Brodarac 4:0 (2:0)
Kadeti Vojvodine pobedili su ekipu Brodarca kao domaćini rezultatom 4:0 u 19. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Borovina u 15. Petaković u 31. Peranović u 56. i Vukosavljević u 78. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Eremić, Pupovac, Borovina, Peranović, Božičić, Kravić, Dokić, Stojanović, Karabasil i Petaković. U igru sa klupe ušli su: Prolić, Čejović, Vukosavljević, Kovačević, Krajcar, Čikara.
U sledećem kolu kadeti takođe gostuju Voždovcu.
1 | Crvena zvezda | 19 | 16 | 1 | 2 | 83 | 14 | +69 | 49 | ||||||||||||||||||||
2 | Partizan | 18 | 15 | 3 | 0 | 51 | 16 | +35 | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 19 | 13 | 1 | 5 | 60 | 27 | +33 | 40 | ||||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 19 | 12 | 3 | 4 | 55 | 29 | +26 | 39 | ||||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 19 | 10 | 2 | 7 | 42 | 31 | +11 | 32 | ||||||||||||||||||||
6 | Voždovac | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 27 | +13 | 30 | ||||||||||||||||||||
7 | Brodarac | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | ||||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 56 | -16 | 25 | ||||||||||||||||||||
9 | RFK Grafičar | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 24 | ||||||||||||||||||||
10 | OFK Vršac | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 23 | ||||||||||||||||||||
11 | OLE | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 43 | -19 | 23 | ||||||||||||||||||||
12 | Teleoptik | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 24 | +6 | 22 | ||||||||||||||||||||
13 | Radnički 1923 | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 41 | -29 | 18 | ||||||||||||||||||||
14 | GFK Jagodina | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 38 | -25 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 63 | -43 | 12 | ||||||||||||||||||||
16 | Kiker | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 53 | -44 | 4 | ||||||||||||||||||||
Omladinska liga Vojvodine: Inđija – Vojvodina 1:4 (0:0)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Inđije rezultatom 4:1 u 22. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Jurešić u 47. Popović u 51. Vukosavljević u 75. i Janjić u 75. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić, Petrović, Petaković, Kostadinović, Šašić, Pavlović, Popović, Stanišić, Jurešić, Janjić, Aleksić. U igru sa klupe ušli su: Stefanović, Velicki, Kovačević, Jović, Sredojević, Vukosavljević i Čejović.
1 | TSC | 22 | 19 | 3 | 0 | 100 | 14 | +86 | 60 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 22 | 18 | 4 | 0 | 101 | 14 | +87 | 58 | ||||||||||||||||||
3 | ODR | 21 | 13 | 4 | 4 | 68 | 32 | +36 | 43 | ||||||||||||||||||
4 | Železničar | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 52 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||
5 | Inđija | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | 43 | +10 | 35 | ||||||||||||||||||
6 | Petrika | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 33 | +6 | 34 | ||||||||||||||||||
7 | Derby 2015 | 22 | 7 | 3 | 12 | 59 | 79 | -20 | 24 | ||||||||||||||||||
8 | OFK Vršac | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | 54 | -14 | 23 | ||||||||||||||||||
9 | Radnički (SM) | 22 | 6 | 1 | 15 | 35 | 56 | -21 | 19 | ||||||||||||||||||
10 | Kabel (-1) | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 53 | -22 | 19 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 64 | -41 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | Petar Puača | 21 | 0 | 1 | 20 | 19 | 126 | -107 | 1 |
Kadetska liga Vojvodine: Inđija – Vojvodina 2:6 (1:3)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Inđije rezultatom 6:2 u 22. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Veljić u 7. Disić u 41. Popović u 45. i 67. Ivanović u 82. i Ostojić u 90. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Majstorović Nikola, Babić, Čavarić, Parezanović, Krajcar, Topić, Disić, Veljić, Popović, Laketić, Ostojić. U igru sa klupe ušli su: Katić, Gavrilović, Majstorović Marko, Ivanović, Bošković, Zekić, Ristić.
U sledećem kolu mlađi kadeti dočekuju Sloven iz Rume.
1 | Vojvodina | 22 | 19 | 2 | 1 | 86 | 15 | +71 | 59 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 22 | 18 | 3 | 1 | 85 | 12 | +73 | 57 | ||||||||||||||||||
3 | Petrika | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 23 | +30 | 49 | ||||||||||||||||||
4 | ODR | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 40 | +4 | 34 | ||||||||||||||||||
5 | Kabel | 22 | 8 | 3 | 11 | 21 | 35 | -14 | 27 | ||||||||||||||||||
6 | Radnički (SM) | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 58 | -27 | 27 | ||||||||||||||||||
7 | Inđija | 22 | 8 | 2 | 12 | 55 | 48 | +7 | 26 | ||||||||||||||||||
8 | Ravangrad 2018 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 39 | -3 | 25 | ||||||||||||||||||
9 | Spartak ŽK | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 39 | -20 | 23 | ||||||||||||||||||
10 | Železničar | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 60 | -24 | 22 | ||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) (-1) | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 73 | -48 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | Sloven | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 69 | -49 | 9 |
Pionirska liga Vojvodine: CFK Vrbas – Vojvodina 0:10 (0:2)
Pioniri Vojvodine pobedili su u gostima CFK Vrbas rezultatom 1:0 u 18. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Kaišarević u 34. i 72. Ždrnja u 36. Pejović u 41. 56. i 58. Trajčevski u 51. Pavlović u 63. i Kljajić u 69. i 71. minutu.
.Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Simić, Trajčevski, Baucal, Andrijašević, Neziri, Bukvić, Ađin, Kaišarević, Brodić, Ždrnja.
U igru sa klupe ušli su: Jasnić, Čejović, Kljajić, Pejović, Vujinović, Panić, Pavlović.
.U sledećem kolu pioniri Vojvodine gostuju Krilima Krajine u Bačkoj Palanci.
Vošini klinci – RFK Novi Sad 0:2 (0:0)
Druga pionirska selekcija Vošini klinci izgubili su kao domaćini od Novog Sada rezultatom 0:2 u 18. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Vošini klinci su nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Kesić, Rakita, Kaluđerović, Malinić, Kovač, Pavlović, Cupara, Aničić, Krsoja, Ribar. U igru sa klupe ušli su: Marijanović, Baljak, Živanović, Spasić, Janković, Grubanov, Stijepić.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju CFK iz Vrbasa.
1 | Vojvodina | 18 | 18 | 0 | 0 | 117 | 3 | +114 | 54 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 18 | 14 | 3 | 1 | 92 | 21 | +71 | 45 | ||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 20 | +26 | 38 | ||||||||||||||||||
4 | Vošini klinci | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 24 | +35 | 35 | ||||||||||||||||||
5 | Krila Krajine | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 32 | ||||||||||||||||||
6 | OFK Kikinda 1909 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 38 | -11 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | RFK Novi Sad 1921 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 39 | -16 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | Derby 2015 | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 | ||||||||||||||||||
10 | Petar Puača | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 68 | -37 | 16 | ||||||||||||||||||
11 | Ravangrad 2018 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 43 | -27 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | OFK Bačka | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 61 | -38 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Arena Su | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 65 | -41 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | CFK (-1) | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 69 | -53 | 10 |
Druga Kadetska liga Vojvodine: Vošini klinci – RFK Novi Sad 6:0 (3:0)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci pobedili su kao domaćini RFK Novi Sad rezultatom 6:0 u 13. kolu Druge kadetske lige Vojvodine, grupa Jug.
Strelci za Vošine klince bili su: Janković u 12. Mijatović u 19. Anđelković u 33. Suvakov u 80. Nikolić u 85. i Vulović u 89. minutu
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Šuranji, Vugrinčić, Ristić, Mijatov, Pantelin, Radosavljević, Mijatović, Peričić, Janković, Anđelković, Kosić. U igru sa klupe ušli su: Milosavljević, Nikolić, Suvakov, Simić, Matić, Vulović, Malešević.
U sledećem kolu Vošini klinci gostuju Radničkom 1910 u Šidu.
1 | Vošini klinci | 13 | 13 | 0 | 0 | 79 | 10 | +69 | 39 |
2 | Derby 2015 | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | 14 | +49 | 33 |
3 | Sofeks | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 16 | +29 | 29 |
4 | RFK Novi Sad 1921 | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 21 | +18 | 27 |
5 | ODR | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 31 | +6 | 21 |
6 | Radnički 1910 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 25 | +7 | 17 |
7 | Sloboda | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 32 | -6 | 15 |
8 | Petar Puača | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 63 | -37 | 13 |
9 | Armija SK (-4) | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | 39 | -8 | 9 |
10 | Hajduk (B) | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 46 | -31 | 9 |
11 | Podrinje | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 61 | -46 | 6 |
12 | 1. Maj | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 55 | -50 | 2 |