Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 40 |
2 | Mladost | 28 |
3 | Partizan | 27 |
4 | OFK Beograd | 27 |
5 | Radnički 1923 | 24 |
6 | Radnički | 24 |
7 | Čukarički | 23 |
8 | TSC | 20 |
9 | Vojvodina | 20 |
10 | Novi Pazar | 20 |
11 | Železničar | 17 |
12 | Napredak | 16 |
13 | Spartak | 13 |
14 | IMT | 12 |
15 | Tekstilac | 11 |
16 | Jedinstvo | 5 |
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 40 |
2 | Mladost | 28 |
3 | Partizan | 27 |
4 | OFK Beograd | 27 |
5 | Radnički 1923 | 24 |
6 | Radnički | 24 |
7 | Čukarički | 23 |
8 | TSC | 20 |
9 | Vojvodina | 20 |
10 | Novi Pazar | 20 |
11 | Železničar | 17 |
12 | Napredak | 16 |
13 | Spartak | 13 |
14 | IMT | 12 |
15 | Tekstilac | 11 |
16 | Jedinstvo | 5 |
FK VOJVODINA – BILTEN
Prijavite se na naš bilten i budite uvek u toku sa najnovijim aktuelnostima iz kluba.