Proteklog vikenda igralo je sedam selekcija mlađih kategorija Vojvodine uz učinak od tri pobede, dva remija i dva poraza.
Omladinska liga Srbije: Crvena zvezda – Vojvodina 4:4 (1:3)
Omladinci Vojvodine remizirali su u gostima sa Crvenom zvezdom u derbiju 14. kola Omladinske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Ninković u 15. i Borovina u 22. 28. i 62. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić, Velicki, Prodanović, Pilić, Mićunović, Božičić, Pejović, Borovina, Janjić, Peranović, Ninković. U igru sa klupe ušli su: Pavlović, Jauković, Skorupan, Stanišić, Petrović.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Partizan.
1 | Crvena zvezda | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | 30 | ||||||||||||||||||
2 | Čukarički | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 15 | +15 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | IMT | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 29 | ||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 17 | +13 | 27 | ||||||||||||||||||
5 | OFK Beograd | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 24 | ||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 23 | ||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 33 | +1 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
9 | Partizan | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 27 | +5 | 18 | ||||||||||||||||||
10 | Brodarac | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 17 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | TSC | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 30 | -7 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | Radnički 1923 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 | ||||||||||||||||||
14 | Metalac | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 37 | -16 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | Voždovac | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 31 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | Trayal | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 64 | -52 | 3 |
Kadetska liga Srbije: Crvena zvezda – Vojvodina 1:0 (1:0)
Kadeti Vojvodine izgubili su u gostima od Crvene zvezde u derbiju 14. kola Kadetske lige Srbije.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Babić, Parezanović, Pejić, Topić, Pejović, Đokanović, Ostojić, Laketić, Veljić, Ivanović.
U igru sa klupe ušli su: Krajcar, Bošković, Zekić, Disić, Novaković.
U sledećem kolu kadeti takođe dočekuju Partizan.
1 | Crvena zvezda | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 12 | +25 | 31 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | +19 | 31 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 30 | ||||||||||||||||||
4 | Partizan | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 | 27 | ||||||||||||||||||
5 | IMT | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 7 | +13 | 26 | ||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 24 | ||||||||||||||||||
7 | Teleoptik | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | +6 | 23 | ||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 19 | ||||||||||||||||||
9 | Brodarac | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||
10 | RFK Grafičar | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | Spartak ŽK | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||
12 | Mladost (L) | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | Trayal | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 27 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | OFK Vršac | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 29 | -9 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | Mačva | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 31 | -24 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | OLE | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Omladinska liga Vojvodine: Radnički – Vojvodina 2:1 (1:1)
Mlađi omladinci Vojvodine izgubili su u gostima od Radničkog iz Sremske Mitrovice rezultatom 2:1 u 12. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelac za Vojvodinu bio je Aleksić u 35. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Đurić, Piksiades, Pavlović Luka, Eremić, Pavlović Lazar, Šašić, Duvnjak, Cerović, Aleksić, Pupovac, Stevanović. U igru sa klupe ušli su: Čikara, Zobenica, Sredojević, Oan, Ristić, Kišutcai, Janković.
U sedećem kolu mlađi omladinci dočekuju Š.F. Derbi 2015.
1 | Vojvodina | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 29 |
2 | Železničar | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | 28 |
3 | OFK Vršac | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 8 | +22 | 28 |
4 | Inđija | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 23 | +3 | 21 |
5 | Petrika | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 13 | +11 | 20 |
6 | Radnički (Z) | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 19 | +6 | 17 |
7 | ODR | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 15 |
8 | Kabel | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 18 | +2 | 14 |
9 | Radnički (SM) | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 |
10 | Derbi 2015 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 10 |
11 | RFK Novi Sad 1921 (-3) | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 34 | -24 | 4 |
12 | Ravangrad 2018 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 49 | -42 | 4 |
Kadetska liga Vojvodine: Radnički – Vojvodina 0:0
Mlađi kadeti Vojvodine remizirali su u gostima sa ekipom Radničkog iz Sremske Mitrovice rezultatom 0:0 u 12. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Monodom, Čejović, Bukvić, Trailović, Andrijašević, Jović, Vujinović, Neziri, Žarković, Pavlović.
U igru sa klupe ušli su: Katić, Zobenica, Ađin, Ždrnja.
Vošini klinci – Kabel 4:1 (3:1)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci pobedili su kao domaćini ekipu Kabela rezultatom 4:1 u 12. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Nikolić u 25. 45. i 56. i Suvakov u 38. minutu.
Vošini klinci nastupili su u sledećem sastavu: Milisavljević, Suvakov, Mijatov, Matić, Vulović, Radosavljević, Cupara, Ristić, Nikolić, Vugrinčić, Pantelin. U igru sa klupe ušli su: Šuranji, Tomić, Prgomelja, Pantelić, Anđelković, Malešević, Asanov.
U sledećem kolu sastaju se Vojvodina i Vošini klinci.
1 | TSC | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 28 |
2 | Vojvodina | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 8 | +32 | 27 |
3 | Inđija | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 28 | +6 | 22 |
4 | Petrika | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
5 | Spartak ŽK | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 |
6 | ODR | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 21 |
7 | Železničar | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 21 | +2 | 18 |
8 | Vošini klinci | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 13 | +12 | 15 |
9 | Radnički (SM) | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Kabel | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 31 | -18 | 12 |
11 | Mladost (L) | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 40 | -30 | 5 |
12 | Ravangrad 2018 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 44 | -33 | 1 |
Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – Spartak 12:0 (4:0)
Pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Spartaka rezultatom 12:0 u 11. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Kovač u 6. i 30. Cupara u 33. Aničić u 39. Kresoja u 42. i 59. Sremčević u 46. (a.g.) Isakov u 54. i Radović u 56. 72. 73. i 77.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Baljak, Vještica, Aničić, Cupara, Lopičić, Kovač, Kresoja, Ilić, Radović, Isakov. U igru sa klupe ušli su: Marjanović, Živanović, Simić, Kaluđerović, Spasić, Malinić, Ramić.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine gostuju TSC-u.
Š.F. Arena – Vošini klinci 0:3 (0:3)
Druga pionirska selekcija Vošini klinci pobedili su u gostima Š.F. Arena rezultatom 3:0 u 11. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su: Radović u 7. Kostić u 29. i Stanojčić u 30. minutu.
Vošini klinci nastupili su u sledećem sastavu: Kovačević, Tepavčević, Kuhajda, Marković, Kostić, Mijatov, Radović, Dedeić, Stanojčić, Vladić, Tomišić. U igru sa klupe ušli su: Bakić, Ilić, Perišić, Prelić, Šljukić, Beljkaš, Vorgučin.
U sledećem kolu vošini klici dočekuju Sofeks.
1 | Vojvodina | 11 | 11 | 0 | 0 | 106 | 2 | +104 | 33 |
2 | TSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 6 | +37 | 31 |
3 | Vošini klinci | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 14 | +58 | 27 |
4 | Spartak ŽK | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 23 | +1 | 20 |
5 | Derby 2015 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 27 | +2 | 17 |
6 | OFK Kikinda | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 35 | -17 | 15 |
7 | Krila Krajine | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 14 |
8 | Ravangrad 2018 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 | 12 |
9 | Kabel | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 39 | -18 | 11 |
10 | Arena Su | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 | 11 |
11 | OFK Bačka | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 39 | -27 | 11 |
12 | RFK Novi Sad 1921 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 48 | -29 | 9 |
13 | Petar Puača | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 48 | -37 | 8 |
14 | Sofeks (-3) | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 49 | -43 | -3 |