Протеклог викенда наступале су млађе селекције ФК Војводина.
Oмладинска лига Србије: Војводина – Црвена звезда 0:2 (0:1)
Омладинци Војводине изгубили су као домаћини од Црвене звезде резултатом 0:2 у 29. колу Омладинске лиге Србије.
Војводина је наступила у следећем саставу: Борак, Велицки, Павић, Павловић, Пејовић, Јањић, Сукачев, Продановић, Пилић, Боровина и Перановић. У игру са клупе ушли су: Хромиш, Токин, Анђелковић, Поповић.
У следећем колу омладинци гостују Јединству на Убу.
1 | ИМТ | 29 | 20 | 7 | 2 | 71 | 28 | +43 | 67 | ||||||||||||||||||
2 | Црвена звезда | 29 | 20 | 6 | 3 | 83 | 26 | +57 | 66 | ||||||||||||||||||
3 | Партизан | 29 | 18 | 7 | 4 | 83 | 39 | +44 | 61 | ||||||||||||||||||
4 | Чукарички | 29 | 19 | 3 | 7 | 81 | 44 | +37 | 60 | ||||||||||||||||||
5 | Вождовац | 29 | 14 | 4 | 11 | 55 | 35 | +20 | 46 | ||||||||||||||||||
6 | Бродарац | 29 | 14 | 4 | 11 | 45 | 50 | -5 | 46 | ||||||||||||||||||
7 | Војводина | 29 | 14 | 3 | 12 | 60 | 49 | +11 | 45 | ||||||||||||||||||
8 | Спартак ЖК | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 52 | -5 | 42 | ||||||||||||||||||
9 | Нови Пазар | 29 | 12 | 5 | 12 | 47 | 65 | -18 | 41 | ||||||||||||||||||
10 | Младост (Л) | 29 | 12 | 4 | 13 | 63 | 61 | +2 | 40 | ||||||||||||||||||
11 | РФК Графичар | 29 | 10 | 5 | 14 | 44 | 51 | -7 | 35 | ||||||||||||||||||
12 | Раднички 1923 | 29 | 9 | 4 | 16 | 59 | 74 | -15 | 31 | ||||||||||||||||||
13 | Раднички (Н) | 29 | 8 | 3 | 18 | 29 | 61 | -32 | 27 | ||||||||||||||||||
14 | Земун | 29 | 6 | 6 | 17 | 42 | 72 | -30 | 24 | ||||||||||||||||||
15 | Јединство (Уб) | 29 | 5 | 5 | 19 | 33 | 72 | -39 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | Раднички (НБ) | 29 | 2 | 2 | 25 | 23 | 86 | -63 | 8 |
Кадетска лига Србије: Војводина – Црвена звезда 4:1 (2:0)
Кадети Војводине победили су као домаћини екипу Црвене звезде резултатом 4:1 у 29. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су: Докић у 4. и 90. Јауковић у 23. и Станишић у 63. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Скорупан, Еремић, Чејовић, Пуповац, Вукосављевић, Јовановић, Докић, Стојановић, Станишић и Јауковић. У игру са клупе ушли су: Матић, Божичић и Петаковић.
У следећем колу кадети гостују Ш.Ф. ОЛЕ у Борчи.
1 | Црвена звезда | 29 | 25 | 1 | 3 | 123 | 23 | +100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Партизан | 28 | 20 | 5 | 3 | 70 | 31 | +39 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чукарички | 29 | 19 | 4 | 6 | 77 | 41 | +36 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Војводина | 29 | 19 | 2 | 8 | 101 | 41 | +60 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Младост (Л) | 29 | 13 | 3 | 13 | 55 | 53 | +2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Спартак ЖК | 29 | 12 | 6 | 11 | 62 | 73 | -11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | РФК Графичар | 27 | 11 | 6 | 10 | 61 | 46 | +15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Вождовац | 29 | 9 | 10 | 10 | 56 | 52 | +4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бродарац | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 50 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ОФК Вршац | 29 | 11 | 4 | 14 | 33 | 50 | -17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Телеоптик | 29 | 9 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ОЛЕ | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ГФК Јагодина | 29 | 9 | 5 | 15 | 34 | 60 | -26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Раднички 1923 | 29 | 8 | 5 | 16 | 23 | 61 | -38 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Раднички (Н) | 29 | 5 | 4 | 20 | 27 | 84 | -57 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Кикер | 29 | 1 | 4 | 24 | 14 | 83 | -69 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oмладинска лига Војводине: Ш.Ф. Петрика – Војводина 1:1 (1:1)
Млађи омладинци Војводине ремизирали су у гостима са Ш.Ф. Петрика резултатом 1:1 у 29. колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелац за Војводину био је Стевановић у 33. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стефановић,Чикара, Васић Јакша, Нећаков, Шашић, Ковачевић, Стевановић, Ристић, Јурешић, Алексић, Јовић. У игру са клупе ушао је Васић Милош.
У следећем колу омладинци дочекују Дерби 2015.
1 | ТСЦ | 29 | 24 | 4 | 1 | 133 | 22 | +111 | 76 | ||||||||||||||||||
2 | Војводина | 29 | 22 | 5 | 2 | 141 | 22 | +119 | 71 | ||||||||||||||||||
3 | ОДР | 29 | 18 | 5 | 6 | 90 | 49 | +41 | 59 | ||||||||||||||||||
4 | Инђија | 29 | 15 | 7 | 7 | 67 | 48 | +19 | 52 | ||||||||||||||||||
5 | Петрика | 29 | 12 | 10 | 7 | 52 | 41 | +11 | 46 | ||||||||||||||||||
6 | Железничар | 28 | 13 | 5 | 10 | 65 | 71 | -6 | 44 | ||||||||||||||||||
7 | Дербy 2015 | 29 | 11 | 5 | 13 | 82 | 95 | -13 | 38 | ||||||||||||||||||
8 | Раднички (СМ) | 29 | 9 | 1 | 19 | 53 | 74 | -21 | 28 | ||||||||||||||||||
9 | ОФК Вршац | 29 | 8 | 4 | 17 | 49 | 72 | -23 | 28 | ||||||||||||||||||
10 | Кабел (-1) | 29 | 7 | 7 | 15 | 44 | 69 | -25 | 27 | ||||||||||||||||||
11 | РФК Нови Сад 1921 | 29 | 4 | 6 | 19 | 32 | 88 | -56 | 18 | ||||||||||||||||||
12 | Петар Пуача (-1) | 28 | 0 | 1 | 27 | 25 | 182 | -157 | 0 |
Кадетска лигa Војводине: Инђија – Војводина 5:2 (5:1)
Млађи кадети Војводине изгубили су у гостима од екипе Инђије резултатом 5:1 у 29. колу Кадетске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Поповић у 30. и Буквић у 48. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Катић, Зекић, Гавриловић, Чаварић, Ивановић, Ристић, Поповић, Вељић, Мајсторовић, Дисић, Незири. У игру са клупе ушли су: Бабић, Топић, Лакетић, Буквић, Парезановић, Бошковић.
У следећем колу млађи кадети дочекују Раванград 2018 из Сомбора.
1 | Војводина | 29 | 25 | 2 | 2 | 112 | 25 | +87 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | ТСЦ | 29 | 24 | 3 | 2 | 124 | 21 | +103 | 75 | ||||||||||||||||||
3 | Петрика | 29 | 18 | 6 | 5 | 70 | 42 | +28 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | ОДР | 29 | 10 | 9 | 10 | 55 | 58 | -3 | 39 | ||||||||||||||||||
5 | Инђија | 29 | 12 | 2 | 15 | 70 | 59 | +11 | 38 | ||||||||||||||||||
6 | Кабел | 29 | 11 | 4 | 14 | 33 | 46 | -13 | 37 | ||||||||||||||||||
7 | Железничар | 29 | 10 | 5 | 14 | 57 | 77 | -20 | 35 | ||||||||||||||||||
8 | Спартак ЖК | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 48 | -20 | 31 | ||||||||||||||||||
9 | Раванград 2018 | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | Раднички (СМ) | 29 | 8 | 4 | 17 | 38 | 82 | -44 | 28 | ||||||||||||||||||
11 | Младост (Л) (-1) | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 | 90 | -57 | 22 | ||||||||||||||||||
12 | Словен | 29 | 5 | 4 | 20 | 30 | 96 | -66 | 19 |
Пионирска лига Војводине: Војводина – ОФК Бачка 5:0 (2:0)
Пионири Војводине победили су као домаћини ОФК Бачка резултатом 5:0 у 26. колу Пионирске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Андријашевић у 5. Ађин у 13. и 52. Ждрња у 68. и Павловић у 76. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Јаснић, Симић, Бауцал, Андријашевић, Пејовић, Ађин, Давидов, Стојшић, Жарковић, Каишаревић и Ждрња. У игру са клупе ушли су: Чејовић, Кљајић, Илић, Пантић и Павловић.
Крила Крајине – Вошини клинци 0:4 (0:1)
Друга пионирска екипа Вошини клинци победили су у гостима екиипу Крила Крајине резултатом 4:0 у 26. колу Пионирске лиге Војводине.
Стрелци за Вошине клинце били су: Грубанов у 27. Исаков у 59. и 61. и Баљак у 67. минуту
Вошини клинци су наступила у следећем саставу: Бјелац, Кесић, Павловић, Цупара, Ракита, Кресоја, Малинић, Грубанов, Живановић, Исаков, Ковач.
У игру са клупе ушли су: Костадиновић, Калуђеровић, Лопичић, Рибар, Баљак, Стјепић, Вјештица.
КОНАЧНА ТАБЕЛА
1 | Војводина | 26 | 26 | 0 | 0 | 161 | 5 | +156 | 78 | ||||||||||||||||||
2 | ТСЦ | 26 | 21 | 3 | 2 | 131 | 29 | +102 | 66 | ||||||||||||||||||
3 | Спартак ЖК | 26 | 17 | 3 | 6 | 65 | 31 | +34 | 54 | ||||||||||||||||||
4 | Вошини клинци | 26 | 16 | 3 | 7 | 84 | 34 | +50 | 51 | ||||||||||||||||||
5 | Крила Крајине | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 50 | -4 | 40 | ||||||||||||||||||
6 | РФК Нови Сад 1921 | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 44 | -7 | 39 | ||||||||||||||||||
7 | ОФК Кикинда 1909 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 64 | -29 | 34 | ||||||||||||||||||
8 | Кабел | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 60 | -25 | 31 | ||||||||||||||||||
9 | Петар Пуача | 25 | 9 | 2 | 14 | 47 | 94 | -47 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | Дербy 2015 | 25 | 7 | 5 | 13 | 48 | 71 | -23 | 26 | ||||||||||||||||||
11 | Раванград 2018 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 64 | -40 | 22 | ||||||||||||||||||
12 | Арена Су | 26 | 6 | 0 | 20 | 34 | 91 | -57 | 18 | ||||||||||||||||||
13 | ОФК Бачка | 26 | 4 | 4 | 18 | 35 | 84 | -49 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | ЦФК (-4) | 26 | 5 | 2 | 19 | 33 | 94 | -61 | 13 |
Друга Кадетска лига Војводине – Југ, 20. коло
Вошини клинци своју утакмицу 20. кола играју 23. маја против Дербија 2015.
1 | Вошини клинци | 19 | 19 | 0 | 0 | 144 | 11 | +133 | 57 |
2 | Дербy 2015 | 18 | 16 | 0 | 2 | 116 | 17 | +99 | 48 |
3 | Софекс | 19 | 11 | 3 | 5 | 61 | 26 | +35 | 36 |
4 | РФК Нови Сад 1921 | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 31 | +16 | 36 |
5 | Раднички 1910 | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 | 32 | +19 | 35 |
6 | Слобода | 19 | 10 | 0 | 9 | 43 | 38 | +5 | 30 |
7 | ОДР | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 41 | +3 | 25 |
8 | Петар Пуача | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 84 | -50 | 16 |
9 | Хајдук (Б) | 19 | 3 | 0 | 16 | 18 | 109 | -91 | 9 |
10 | Армија СК (-5) | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 76 | -42 | 8 |
11 | Подриње | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 61 | -46 | 6 |
12 | 1. Мај | 19 | 1 | 2 | 16 | 11 | 92 | -81 | 5 |