Proteklog vikenda nastupale su sve mlađe selekcije FK Vojvodina.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina –Radnički 1923 3:2 (1:1)
Omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Radničog 1923 rezultatom 3:2 u 27. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su Đokanović u 39. Nikolić u 84. i Anđelković u 84. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Velicki, Pavlović, Pejović, Janjić, Prodanović, Ninković, Boškan, Mićunović, Nikolić i Peranović. U igru sa klupe ušli su: Tokin, Đokanović, Anđelković, Petrović i Popović.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Crvenu zvezdu.
1 | IMT | 27 | 18 | 7 | 2 | 66 | 28 | +38 | 61 | |||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 27 | 18 | 6 | 3 | 78 | 25 | +53 | 60 | |||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 27 | 19 | 2 | 6 | 78 | 39 | +39 | 59 | |||||||||||||||||||
4 | Partizan | 27 | 17 | 7 | 3 | 77 | 35 | +42 | 58 | |||||||||||||||||||
5 | Voždovac | 27 | 13 | 4 | 10 | 52 | 32 | +20 | 43 | |||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 27 | 13 | 3 | 11 | 57 | 45 | +12 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | 44 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Brodarac | 27 | 13 | 3 | 11 | 39 | 46 | -7 | 42 | |||||||||||||||||||
9 | Novi Pazar | 27 | 11 | 5 | 11 | 44 | 60 | -16 | 38 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost (L) | 27 | 10 | 4 | 13 | 52 | 60 | -8 | 34 | |||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 27 | 9 | 4 | 14 | 38 | 47 | -9 | 31 | |||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 27 | 8 | 4 | 15 | 53 | 68 | -15 | 28 | |||||||||||||||||||
13 | Radnički (N) | 27 | 7 | 3 | 17 | 25 | 56 | -31 | 24 | |||||||||||||||||||
14 | Zemun | 27 | 6 | 5 | 16 | 38 | 64 | -26 | 23 | |||||||||||||||||||
15 | Jedinstvo (Ub) | 27 | 5 | 5 | 17 | 30 | 66 | -36 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | Radnički (NB) | 27 | 2 | 2 | 23 | 21 | 77 | -56 | 8 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina – Radnički 1923 5:0 (4:0)
Kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini Radnički 1923 rezultatom 5:0 u 27. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Dokić u 5. i 33. Borovina u 6. i 85. i Vukosavljević u 36. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Skorupan, Eremić, Čejović, Vukosavljević, Borovina, Božičić, Dokić, Stojanović, Stanišić i Karabasil. U igru sa klupe ušli su: Matić, Jovanović, Jauković, Čikara i Petaković.
U sledećem kolu kadeti takođe dočekuju Crvenu zvezdu.
1 | Crvena zvezda | 27 | 24 | 1 | 2 | 116 | 18 | +98 | 73 | ||||||||||||||||||
2 | Partizan | 26 | 19 | 5 | 2 | 65 | 27 | +38 | 62 | ||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 27 | 18 | 2 | 7 | 96 | 37 | +59 | 56 | ||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 27 | 17 | 4 | 6 | 73 | 40 | +33 | 55 | ||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 27 | 13 | 2 | 12 | 53 | 50 | +3 | 41 | ||||||||||||||||||
6 | Spartak ŽK | 27 | 11 | 6 | 10 | 58 | 69 | -11 | 39 | ||||||||||||||||||
7 | Voždovac | 27 | 9 | 10 | 8 | 54 | 45 | +9 | 37 | ||||||||||||||||||
8 | Brodarac | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 46 | -4 | 37 | ||||||||||||||||||
9 | Teleoptik | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 37 | +5 | 34 | ||||||||||||||||||
10 | RFK Grafičar | 25 | 9 | 6 | 10 | 51 | 46 | +5 | 33 | ||||||||||||||||||
11 | OLE | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 61 | -28 | 32 | ||||||||||||||||||
12 | OFK Vršac | 27 | 9 | 4 | 14 | 29 | 50 | -21 | 31 | ||||||||||||||||||
13 | GFK Jagodina | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 58 | -32 | 26 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 27 | 6 | 5 | 16 | 18 | 59 | -41 | 23 | ||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 27 | 5 | 4 | 18 | 26 | 76 | -50 | 19 | ||||||||||||||||||
16 | Kiker | 27 | 1 | 4 | 22 | 13 | 76 | -63 | 7 |
Omladinska liga Vojvodine: Vojvodina – Inđija 3:4 (2:1)
Mlađi omladinci Vojvodine izgubili su kao domaćini od ekipe Inđije rezultatom 3:4 u 28. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su Jurešić u 11. i 90. i Popović u 35. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović,Čikara, Matić Nemalja, Paunović, Šašić, Petković, Popović, Kovačević, Jurešić, Aleksić, Jović. U igru sa klupe ušli su Matić Viktor, Petaković, Stevanović, Ristić, Vasić i Nećakov.
U sledećem kolu mlađi omladinci gostuju Š. F. Perika.
1 | TSC | 28 | 23 | 4 | 1 | 128 | 20 | +108 | 73 | |||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 28 | 22 | 4 | 2 | 140 | 21 | +119 | 70 | |||||||||||||||||||
3 | ODR | 28 | 18 | 5 | 5 | 90 | 47 | +43 | 59 | |||||||||||||||||||
4 | Inđija | 28 | 14 | 7 | 7 | 65 | 48 | +17 | 49 | |||||||||||||||||||
5 | Petrika | 28 | 12 | 9 | 7 | 51 | 40 | +11 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | Železničar | 28 | 13 | 5 | 10 | 65 | 71 | -6 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | Derby 2015 | 28 | 11 | 5 | 12 | 80 | 90 | -10 | 38 | |||||||||||||||||||
8 | OFK Vršac | 28 | 8 | 3 | 17 | 46 | 69 | -23 | 27 | |||||||||||||||||||
9 | Kabel (-1) | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | 65 | -23 | 27 | |||||||||||||||||||
10 | Radnički (SM) | 28 | 8 | 1 | 19 | 49 | 72 | -23 | 25 | |||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 28 | 4 | 5 | 19 | 29 | 85 | -56 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | Petar Puača (-1) | 28 | 0 | 1 | 27 | 25 | 182 | -157 | 0 |
Kadetska liga Vojvodine: Vojvodina – Kabel 3:1 (1:0)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Kabela rezultatom 3:1 u 28. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Bošković u 20. Disić u 57. i Veljić u 81. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Majstorović, Babić, Parezanović, Krajcar, Čavarić, Topić, Ivanović, Bošković, Popović, Laketić, Ostojić. U igru sa klupe ušli su: Katić, Gavrilović, Zekić, Disić, Majstorović, Veljić.
U sledećem kolu mlađi kadeti gostju Inđiji.
1 | Vojvodina | 28 | 25 | 2 | 1 | 110 | 20 | +90 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 28 | 23 | 3 | 2 | 122 | 20 | +102 | 72 | ||||||||||||||||||
3 | Petrika | 28 | 17 | 6 | 5 | 67 | 40 | +27 | 57 | ||||||||||||||||||
4 | ODR | 28 | 10 | 8 | 10 | 54 | 57 | -3 | 38 | ||||||||||||||||||
5 | Kabel | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 44 | -12 | 37 | ||||||||||||||||||
6 | Inđija | 28 | 11 | 2 | 15 | 65 | 57 | +8 | 35 | ||||||||||||||||||
7 | Železničar | 28 | 10 | 4 | 14 | 56 | 76 | -20 | 34 | ||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 47 | -20 | 30 | ||||||||||||||||||
9 | Ravangrad 2018 | 28 | 7 | 7 | 14 | 43 | 49 | -6 | 28 | ||||||||||||||||||
10 | Radnički (SM) | 28 | 8 | 4 | 16 | 36 | 79 | -43 | 28 | ||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) (-1) | 28 | 6 | 4 | 18 | 32 | 89 | -57 | 21 | ||||||||||||||||||
12 | Sloven | 28 | 5 | 3 | 20 | 29 | 95 | -66 | 18 |
Pionirska liga Vojvodine: Vošini klinci – Vojvodina 0:2
U okršaju između dve pionirske selekcije Vojvodine – pioniri su pobedili Vošine klince rezultatom 2:0 u 18. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelac oba gola za Vojvodinu bio je Pejović u 2. i 40. minutu.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine dočekuju OFK Bačku iz Bačke Palanke.
Vošini klinci gostuju ekipi Krila Krajine u Bačkoj Palanci.
1 | Vojvodina | 25 | 25 | 0 | 0 | 156 | 5 | +151 | 75 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 25 | 20 | 3 | 2 | 127 | 28 | +99 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 25 | 16 | 3 | 6 | 62 | 31 | +31 | 51 | ||||||||||||||||||
4 | Vošini klinci | 25 | 15 | 3 | 7 | 80 | 34 | +46 | 48 | ||||||||||||||||||
5 | Krila Krajine | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 46 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
6 | RFK Novi Sad 1921 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 43 | -9 | 36 | ||||||||||||||||||
7 | OFK Kikinda 1909 | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 61 | -27 | 34 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 57 | -24 | 31 | ||||||||||||||||||
9 | Petar Puača | 25 | 9 | 2 | 14 | 47 | 94 | -47 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | Derby 2015 | 24 | 6 | 5 | 13 | 45 | 70 | -25 | 23 | ||||||||||||||||||
11 | Ravangrad 2018 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 61 | -37 | 22 | ||||||||||||||||||
12 | OFK Bačka | 25 | 4 | 4 | 17 | 35 | 79 | -44 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | Arena Su | 24 | 5 | 0 | 19 | 30 | 86 | -56 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | CFK (-4) | 25 | 5 | 2 | 18 | 32 | 90 | -58 | 13 |
Druga Kadetska liga Vojvodine: Vošini klinci – Hajduk 21:0 (10:0)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci pobedili su Hajduk iz Beške rezultatom 21:0 u 18. kolu Druge kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su: Radosavljević u 5. Pantelin u 7. Nikolić u 13. 24. 37. i 76. Ristić u 20. Kosić u 27. 31. i 32. Stamatović u 36 (a.g), Pekić u 46. 51. 56. i 73. Begović u 63. Perčić u 69. 78. i 79. i Vulović u 71. i 75. minutu.
U sledećem kolu Vošini klinci gostuju Š.F. Derbi.
1 | Vošini klinci | 18 | 18 | 0 | 0 | 136 | 11 | +125 | 54 |
2 | Derby 2015 | 18 | 16 | 0 | 2 | 116 | 17 | +99 | 48 |
3 | Sofeks | 19 | 11 | 3 | 5 | 61 | 26 | +35 | 36 |
4 | RFK Novi Sad 1921 | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 31 | +16 | 36 |
5 | Radnički 1910 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 31 | +14 | 32 |
6 | Sloboda | 18 | 9 | 0 | 9 | 35 | 37 | -2 | 27 |
7 | ODR | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 41 | +3 | 25 |
8 | Petar Puača | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 76 | -42 | 16 |
9 | Hajduk (B) | 18 | 3 | 0 | 15 | 17 | 101 | -84 | 9 |
10 | Armija SK (-5) | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 76 | -42 | 8 |
11 | Podrinje | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 61 | -46 | 6 |
12 | 1. Maj | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 86 | -76 | 5 |