Mlađe selekcije FK Vojvodina igrale su proteklog vikenda u tri kategorije, uz učinak od dve pobede i jednog poraza.

Omladinska liga Srbije: Vojvodina – IMT 0:3 (0:2)

Omladinci Vojvodine izgubili su kao domaćini od ekipe IMT-a rezultatom 0:3 u 25. kolu Omladinske lige Srbije.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Velicki, Hromiš, Pavić, Butraković, Janjić, Anđelković, Pilić, Ninković, Boškan i Nikolić. U igru sa klupe ušli su: Tokin, Pejović, Prodanović, Petrović i Mićunović.

U sledećem kolu omladinci gostuju Čukaričkom.

1 IMT 25 17 6 2 60 26 +34 57
2 Crvena zvezda 25 17 5 3 74 23 +51 56
3 Čukarički 25 17 2 6 73 38 +35 53
4 Partizan 25 15 7 3 70 33 +37 52
5 Spartak ŽK 25 12 5 8 41 39 +2 41
6 Voždovac 25 12 3 10 44 30 +14 39
7 Vojvodina 25 12 3 10 54 41 +13 39
8 Brodarac 25 12 3 10 36 40 -4 39
9 Novi Pazar 25 9 5 11 33 56 -23 32
10 RFK Grafičar 25 9 4 12 37 42 -5 31
11 Mladost (L) 25 9 4 12 49 55 -6 31
12 Radnički 1923 25 7 4 14 46 65 -19 25
13 Radnički (N) 25 7 3 15 23 48 -25 24
14 Zemun 25 6 4 15 33 56 -23 22
15 Jedinstvo (Ub) 25 5 4 16 29 61 -32 19
16 Radnički (NB) 25 2 2 21 19 68 -49 8

 

Kadetska liga Srbije: Vojvodina –GFK Jagodina 8:0 (4:0)

Kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Jagodine rezultatom 8:0 u 25. kolu Kadetske lige Srbije.

Strelci  za Vojvodinu bili su: Peranović u 8. i 62. Borovina u 21. 31. 55. i 89. Jovanović u 44. i Stanišić u 83. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Prolić, Skorupan, Čejović, Jovanović,  Borovina, Peranović, Božičić, Dokić, Stojanović, Stanišić i  Karabasil. U igru sa klupe ušli su: Bogdanović, Matić, Eremić, Pupovac, Vukosavljević, Čikara i Petaković.

U sledećem kolu kadeti takođe gostuju Čukaričkom u Beogradu.

1 Crvena zvezda 25 22 1 2 108 18 +90 67
2 Partizan 24 17 5 2 58 25 +33 56
3 Vojvodina 25 17 2 6 91 35 +56 53
4 Čukarički 25 15 4 6 67 40 +27 49
5 Spartak ŽK 25 11 6 8 56 61 -5 39
6 Mladost (L) 25 12 2 11 50 42 +8 38
7 Voždovac 25 9 9 7 52 42 +10 36
8 Brodarac 24 10 4 10 39 41 -2 34
9 OLE 25 9 5 11 31 54 -23 32
10 RFK Grafičar 23 8 6 9 43 41 +2 30
11 Teleoptik 25 7 7 11 39 36 +3 28
12 OFK Vršac 25 8 3 14 24 48 -24 27
13 GFK Jagodina 25 6 5 14 20 53 -33 23
14 Radnički 1923 25 6 4 15 18 54 -36 22
15 Radnički (N) 25 5 3 17 26 73 -47 18
16 Kiker 25 1 4 20 12 71 -59 7

 

Omladinska liga Vojvodine: Železničar – Vojvodina 1:5 (1:2)

Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su u Pančevu ekipu Železničara rezultatom 5:1 u 27. kolu Omladinske lige Vojvodine.

Strelci  za Vojvodinu  bili su: Jurešić u 16. 54. 66. i 75. i Šašić u 39. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić Viktor, Petrović, Prodanoić, Pupovac, Šašić, Pavlović, Popović, Kovačević, Jurešić, Aleksić i Jović. U igru sa klupe ušli su: Stefanović, Petković, Stevanović, Ristić i Matić Nemanja.

U sledećem kolu mlađi omladici dočekuju Inđiju.

1 Vojvodina 27 22 4 1 137 17 +120 70  
2 TSC 26 22 3 1 127 20 +107 69
3 ODR 27 17 5 5 85 46 +39 56
4 Inđija 26 13 6 7 61 45 +16 45
5 Petrika 27 12 9 6 51 39 +12 45
6 Železničar 27 13 5 9 64 66 -2 44
7 Derby 2015 27 10 5 12 77 88 -11 35
8 OFK Vršac 27 8 3 16 45 67 -22 27
9 Kabel (-1) 27 6 7 14 40 64 -24 24
10 Radnički (SM) 27 7 1 19 44 70 -26 22
11 RFK Novi Sad 1921 27 4 5 18 27 82 -55 17
12 Petar Puača (-1) 27 0 1 26 23 177 -154 0

 

Kadetska liga Vojvodine

Mlađi kadeti Vojvodine svoju utakmicu 27. kola odigraćeu u utorak, 7. maja u protiv Radničkog u Sremskoj Mitrovici.

1 Vojvodina 26 23 2 1 103 18 +85 71
2 TSC 27 22 3 2 114 18 +96 69
3 Petrika 26 16 5 5 61 37 +24 53
4 ODR 27 10 7 10 53 56 -3 37
5 Kabel 27 11 4 12 31 41 -10 37
6 Inđija 27 11 2 14 65 54 +11 35
7 Železničar 27 9 4 14 52 73 -21 31
8 Spartak ŽK 27 7 9 11 27 46 -19 30
9 Ravangrad 2018 27 7 7 13 40 45 -5 28
10 Radnički (SM) 26 8 4 14 33 67 -34 28
11 Mladost (L) (-1) 27 5 4 18 29 89 -60 18
12 Sloven 26 4 3 19 26 90 -64 15

 

Pionirska liga Vojvodine, 24. kolo

Svoje utakmice 24. kola Pioniri i Vošini klinci odigraće u utorak 7. maja.

Pioniri se na svom terenu sastaju sa RFK Novi Sad 1921, dok će Vošini klinvi biti gosti Š.F. Petar Puača.

1 Vojvodina 23 23 0 0 150 5 +145 69
2 TSC 23 18 3 2 122 27 +95 57
3 Spartak ŽK 23 15 2 6 59 30 +29 47
4 Vošini klinci 23 14 3 6 71 31 +40 45
5 Krila Krajine 23 11 5 7 45 45 0 38
6 RFK Novi Sad 1921 23 11 2 10 33 38 -5 35
7 OFK Kikinda 1909 23 10 4 9 32 55 -23 34
8 Petar Puača 23 8 2 13 43 83 -40 26
9 Kabel 23 7 4 12 28 55 -27 25
10 Derby 2015 23 6 5 12 44 67 -23 23
11 Ravangrad 2018 24 6 4 14 24 59 -35 22
12 OFK Bačka 24 4 4 16 33 76 -43 16
13 CFK (-1) 24 5 2 17 31 88 -57 16
14 Arena Su 24 5 0 19 30 86 -56 1