Mlađe selekcije FK Vojvodina igrale su proteklog vikenda u sedam kategorija, uz učinak od pet pobeda i dva remija.
Omladinska liga Srbije: Voždovac – Vojvodina 1:1 (0:0)
Omladinci Vojvodine remizirali su u gostima sa ekipom Voždovca rezultatom 1:1 u 20. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Boškan u 70. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Hromiš, Tokin, Pavić, Kostadinović, Butraković, Anđelković, Ninković, Boškan, Mićunović i Nikolić. U igru sa klupe ušli su: Velicki, Pejović. Đokanović i Popović.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Novi Pazar.
1 | IMT | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 22 | +26 | 48 | ||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 | 19 | +43 | 45 | ||||||||||||||||||
3 | Partizan | 20 | 13 | 5 | 2 | 62 | 26 | +36 | 44 | ||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 30 | +22 | 43 | ||||||||||||||||||
5 | Spartak ŽK | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | +5 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | Brodarac | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 34 | -4 | 33 | ||||||||||||||||||
7 | Mladost (L) | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 41 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 25 | +9 | 29 | ||||||||||||||||||
9 | Vojvodina | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 33 | +11 | 27 | ||||||||||||||||||
10 | Novi Pazar | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 48 | -20 | 27 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 25 | ||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 48 | -14 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | Jedinstvo (Ub) | 20 | 5 | 1 | 14 | 22 | 45 | -23 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički (N) | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 35 | -19 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | Zemun | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 50 | -27 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Radnički (NB) | 20 | 2 | 1 | 17 | 14 | 57 | -43 | 7 |
Kadetska liga Srbije: Voždovac – Vojvodina 2:6 (1:3)
Kadeti Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Voždovca rezultatom 6:2 u 20. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Stanišić u 28. Borovina u 35. i 75. Peranović u 55. i Vukosavljević u 79. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Skorupan, Eremić, Čejović, Pupovac, Borovina, Peranović, Božičić, Kravić, Dokić i Stanišić. U igru sa klupe ušli su: Vukosavljević, Jovanović, Jauković, Karabasil i Petaković.
U sledećem kolu kadeti dočekuju Kiker iz Kraljeva.
1 | Crvena zvezda | 20 | 17 | 1 | 2 | 86 | 15 | +71 | 52 | ||||||||||||||||||
2 | Partizan | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 16 | +36 | 51 | ||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 20 | 14 | 1 | 5 | 66 | 30 | +36 | 43 | ||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 20 | 12 | 4 | 4 | 58 | 32 | +26 | 40 | ||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 32 | +15 | 35 | ||||||||||||||||||
6 | Voždovac | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 33 | +10 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 56 | -13 | 28 | ||||||||||||||||||
8 | Brodarac | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 | 26 | ||||||||||||||||||
9 | RFK Grafičar | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 25 | ||||||||||||||||||
10 | OFK Vršac | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 | ||||||||||||||||||
11 | OLE | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 48 | -23 | 23 | ||||||||||||||||||
12 | Teleoptik | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 27 | +4 | 22 | ||||||||||||||||||
13 | Radnički 1923 | 20 | 5 | 3 | 12 | 12 | 42 | -30 | 18 | ||||||||||||||||||
14 | GFK Jagodina | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 38 | -24 | 17 | ||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 63 | -42 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Kiker | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 54 | -45 | 4 |
Omladinska liga Vojvodine: Vojvodina – RFK Novi Sad 1921 6:0 (2:0)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su na svom terenu RFK Novi Sad rezultatom 6:0 u 23. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Pejović u 30. Petrović u 34. i 80. Aleksić u 71. i Jurešić u 74. i 76. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović, Velicki, Prodanoić, Karabasil, Pilić, Pavlović, Petrović, Pejović, Popović, Aleksić i Jauković. U igru sa klupe ušli su: Matić, Šašić, Petković, Jurešić, Sredojević i Kovačević.
U sledećem kolu mlađi omladinci gostuju TSC-u.
1 | TSC | 23 | 20 | 3 | 0 | 117 | 15 | +102 | 63 | ||
2 | Vojvodina | 23 | 19 | 4 | 0 | 107 | 14 | +93 | 61 | ||
3 | ODR | 23 | 14 | 5 | 4 | 75 | 34 | +41 | 47 | ||
4 | Železničar | 23 | 12 | 5 | 6 | 59 | 53 | +6 | 41 | ||
5 | Inđija | 23 | 11 | 5 | 7 | 57 | 43 | +14 | 38 | ||
6 | Petrika | 23 | 9 | 8 | 6 | 40 | 34 | +6 | 35 | ||
7 | Derby 2015 | 23 | 7 | 4 | 12 | 60 | 80 | -20 | 25 | ||
8 | OFK Vršac | 23 | 7 | 2 | 14 | 40 | 58 | -18 | 23 | ||
9 | Kabel (-1) | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 55 | -22 | 20 | ||
10 | Radnički (SM) | 23 | 6 | 1 | 16 | 36 | 63 | -27 | 19 | ||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 23 | 4 | 4 | 15 | 23 | 70 | -47 | 16 | ||
12 | Petar Puača (-1) | 23 | 0 | 1 | 22 | 20 | 148 | -128 | 0 | ||
Kadetska liga Vojvodine: Vojvodina – Sloven 9:0 (6:0)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Slovena rezultatom 9:0 u 23. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Laketić u 10. Tepšić u 27 (a.g.), Krajcar u 22. i 24. Veljić u 32. Popović u 40. ostojić u 52. Ivanović u 72. i Bošković u 80. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Majstorović Nikola, Babić, Parezanović, Krajcar, Čavarić, Topić, Ivanović, Veljić, Popović, Laketić, Ostojić. U igru sa klupe ušli su: Katić, Gavrilović, Majstorović Marko, Disić, Bošković i Zekić.
U sledećem kolu mlađi kadeti dočekuju TSC.
1 | Vojvodina | 23 | 20 | 2 | 1 | 95 | 15 | +80 | 62 | |||||||||||||||||||
2 | TSC | 23 | 19 | 3 | 1 | 91 | 13 | +78 | 60 | |||||||||||||||||||
3 | Petrika | 23 | 16 | 4 | 3 | 57 | 23 | +34 | 52 | |||||||||||||||||||
4 | ODR | 23 | 9 | 7 | 7 | 45 | 45 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | Kabel | 23 | 9 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Radnički (SM) | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 58 | -27 | 28 | |||||||||||||||||||
7 | Inđija | 23 | 8 | 2 | 13 | 56 | 50 | +6 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | Ravangrad 2018 | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | 39 | -3 | 26 | |||||||||||||||||||
9 | Spartak ŽK | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 40 | -16 | 26 | |||||||||||||||||||
10 | Železničar | 23 | 6 | 4 | 13 | 36 | 64 | -28 | 22 | |||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) (-1) | 23 | 4 | 3 | 16 | 26 | 79 | -53 | 14 | |||||||||||||||||||
12 | Sloven | 23 | 2 | 3 | 18 | 20 | 78 | -58 | 9 |
Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – OFK Kikinda 8:0 (3:0)
Pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini OFK Kikindu rezultatom 8:0 u 20. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Kljajić u 6. 26. 43. i 52. Pavlović u 40. Pejović u 54. Ilić u 71. i Andrijašević u 76. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Simić, Baucal, Čejović, Kljaić, Ilić, Pejović, Bukvić, Pavlović, Trajčevski i Ždrnja. U igru sa klupe ušli su: Jasnić, Andrijašević, Vujinović, Pantić, Žarković, Sabljar i Brodić.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine gostuju ekipi Ravangrad 2018 u Somboru.
OFK Bačka – Vošini klinci 1:1 (1:0)
Druga pionirska selekcija Vošini klinci remizirali su u gostima sa OFK Bačkom rezultatom 1:1 u 20. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelac za Vošine klince bio je Kovač u 57. minutu.
Vošini klinci su nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Kesić, Živanović, Rakita, Kaluđerović, Malinić, Kovač, Pavlović, Aničić, Krsoja i Isakov. U igru sa klupe ušli su: Marijanović, Baljak, Spasić, Janković, Lopičić, Vještica i Stjepić.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju Derbi 2015.
1 | Vojvodina | 20 | 20 | 0 | 0 | 131 | 4 | +127 | 60 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 20 | 16 | 3 | 1 | 106 | 22 | +84 | 51 | ||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 20 | 14 | 2 | 4 | 54 | 21 | +33 | 44 | ||||||||||||||||||
4 | Vošini klinci | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 26 | +38 | 39 | ||||||||||||||||||
5 | Krila Krajine | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 38 | +5 | 35 | ||||||||||||||||||
6 | OFK Kikinda 1909 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 48 | -19 | 31 | ||||||||||||||||||
7 | RFK Novi Sad 1921 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 33 | -7 | 29 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 50 | -25 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | Petar Puača | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 71 | -36 | 20 | ||||||||||||||||||
10 | Derby 2015 | 20 | 4 | 5 | 11 | 34 | 62 | -28 | 17 | ||||||||||||||||||
11 | Ravangrad 2018 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 45 | -26 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | OFK Bačka | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 64 | -39 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | Arena Su | 20 | 4 | 0 | 16 | 24 | 73 | -49 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | CFK (-1) | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 78 | -58 | 10 |
Druga Kadetska liga Vojvodine: Radnički 1910 – Vošini klinci 0:5 (0:2)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci pobedili su u gostima ekipu Radničkog iz Šida rezultatom 5:0 u 14. kolu Druge kadetske lige, grupa Jug.
Strelci za Vošine klince bili su: Perčić u 14. Janković u 28. Simić u 58. i Malešević u 70. i 73. minutu.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Šuranji, Vugrinčić, Ristić, Mijatov, Pantelin, Radosavljević, Pekić, Perčić, Nikolić, Janković, Anđelković. U igru sa klupe ušli su: Milosavljević, Begović, Jančić, Matić, Cupara, Malešević i Simić.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju Š.F. ODR.
1 | Vošini klinci | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 10 | +74 | 42 |
2 | Derby 2015 | 14 | 12 | 0 | 2 | 78 | 15 | +63 | 36 |
3 | Sofeks | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 16 | +29 | 29 |
4 | RFK Novi Sad 1921 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 23 | +17 | 27 |
5 | ODR | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 31 | +6 | 21 |
6 | Sloboda | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 33 | -5 | 18 |
7 | Radnički 1910 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 30 | +2 | 17 |
8 | Petar Puača | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 63 | -37 | 13 |
9 | Hajduk (B) | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 51 | -35 | 9 |
10 | Armija SK (-5) | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 54 | -22 | 8 |
11 | Podrinje | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 61 | -46 | 6 |
12 | 1. Maj | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 56 | -46 | 5 |