Tokom proteklog vikenda pet selekcija omladinske škole Vojvodine nastupalo je u svojim uzrasnim kategorijama uz učinak od četiri pobede i jednog poraza.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina – Čukarički 1:3 (0:1)
Omladinci Vojvodine izgubili su kao domaćini od ekipe Čukaričkog rezultatom 1:3 u 11. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Sukačev u 52. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu Borak, Hromiš, Čutović, Pavić, Kostadinović, Butraković, Pivaš, Janjić, Sukačev, Pilić, Boškan, U igru sa klupe ušli su Velicki, Ninković, Nikolić, Anđelković.
U sledećem kolu omladinci gostuju Radničkom 1923 u Kragujevcu.
1 | Čukarički | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 11 | +22 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | IMT | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | +15 | 27 | ||||||||||||||||||
3 | Partizan | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 13 | +21 | 24 | ||||||||||||||||||
4 | Brodarac | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 | 22 | ||||||||||||||||||
5 | Crvena zvezda | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 12 | +20 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | Voždovac | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 14 | +9 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Vojvodina | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 19 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo (Ub) | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 16 | ||||||||||||||||||
9 | Radnički 1923 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Spartak ŽK | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | Novi Pazar | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 33 | -18 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | RFK Grafičar | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | Zemun | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | -16 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Radnički (NB) | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 34 | -24 | 4 |
Kadetska liga Srbije
11. kolo Kadetske lige Srbije biće odigrano u sredu 1. novembra zbog nastupa reprezentacije u ovoj uzrasnoj kategoriji. Vojvodina dočekuje Čukarički.
1 | Vojvodina | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 7 | +29 | 28 | ||||||||||||||||||
2 | Partizan | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 | 28 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 8 | +26 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Crvena zvezda | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 5 | +32 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 18 | +9 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | Brodarac | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | RFK Grafičar | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | +1 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | OLE | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | OFK Vršac | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Spartak ŽK | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 40 | -21 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | Teleoptik | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | GFK Jagodina | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 28 | -22 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Kiker | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 29 | -26 | 1 |
Omladinska liga Vojvodine, 13. kolo: Vojvodina – OFK Vršac 3:0 (1:0)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su OFK Vršac rezultatom 3:0 u 13. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Jurešić u 35. Kračun u 76. i Popović 87. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović, Prodanović, Nećakov, Mićunović, Brajić, Pavlović, Kovačev, Jurešić, Pejović, Kračun, Petković. U igru sa klupe ušli su Prolić, Popović, Lazić, Petrović, Šašić i Drakulović.
U sledećem kolu mlađi omladinci gostuju RFK Novi Sad 1921.
1 | Bačka Topola | 13 | 11 | 2 | 0 | 66 | 10 | +56 | 35 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 13 | 11 | 2 | 0 | 54 | 8 | +46 | 35 | ||||||||||||||||||
3 | ODR | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 24 | +17 | 26 | ||||||||||||||||||
4 | Inđija | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 20 | +18 | 24 | ||||||||||||||||||
5 | Železničar | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 19 | +12 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Petrika | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Radnički (SM) | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 34 | -12 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | OFK Vršac | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 37 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | Kabel (-1) | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | RFK Novi Sad 1921 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 32 | -19 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Derby 2015 | 13 | 3 | 2 | 8 | 39 | 53 | -14 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Petar Puača | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 88 | -81 | 0 |
Kadetska liga Vojvodine: Vojvodina – Spartak 7:2 (4:2)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini Spartak rezultatom 7:2 u 13. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Ostojić u 16. i 38. Bošković u 28. i 89. Đokanović u 34. i 58. i Laketić u 67. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Majstorović, Babić, Parezanović, Krajcar, Gavrilović, Topić, Disić, Bošković, Đokanović, Ostojić, Laketić. U igru sa klupe ušli su Ivanović, Veljić, Zekić, Malešević, Čavarić, Popović.
U sledećem kolu mlađi kadeti gostuju Slovenu u Rumi.
1 | TSC | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 4 | +47 | 37 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 9 | +47 | 34 | ||||||||||||||||||
3 | Petrika | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | +14 | 26 | ||||||||||||||||||
4 | ODR | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 22 | +8 | 24 | ||||||||||||||||||
5 | Inđija | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 24 | +15 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | Železničar | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 31 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Radnički (SM) | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 41 | -25 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Ravangrad 2018 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||
9 | Kabel | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Spartak ŽK | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 33 | -22 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | Sloven | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 38 | -24 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Mladost (L) | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 54 | -44 | 4 |
Druga kadetska liga Vojvodine: Podrinje – Vošini klinci 0:7 (0:4)
Druga kadetska selekcija – Vošini klinci pobedili su u gostima Podrinje rezultatom 7:0 u 10. kolu Druge kadetske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su: Mijatović u 5. Simić u 16. Janković u 44. i 73. Pekić u 45. Nikolić u 54. i Anđelković u 68. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Milosavljević, Pantelin, Jančić, Perčić, Pekić, Simić, Janković, Anđelković, Suvakov, Vugrinčić, Mijatović. U igru sa klupe ušao je Nikolić.
U sledećem kolu kadeti dočekuju Sofeks iz Futoga.
1 | Vošini klinci | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | 10 | +56 | 30 |
2 | Derby 2015 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 10 | +45 | 27 |
3 | Sofeks | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 12 | +29 | 23 |
4 | RFK Novi Sad 1921 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 21 |
5 | ODR | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | +4 | 15 |
6 | Radnički 1910 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 22 | +5 | 14 |
7 | Sloboda | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 12 |
8 | Armija SK (-1) | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 9 |
9 | Petar Puača | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 57 | -42 | 7 |
10 | Hajduk (B) | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 6 |
11 | Podrinje | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 46 | -31 | 6 |
12 | 1. Maj | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 41 | -39 | 2 |
Pionirska liga Vojvodine: Vošini klinci – Š.F. Petar Puača 3:1 (2:1)
Druga pionirska ekipa Vošini klinci pobedili su kao domaćini Š.F. Petar Puača rezultatom 3:1 u 10. kolu Pionirske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su: Cupara u 16. Kovač u 32. i 50. minutu.
Vošini klinci su nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Kesić, Rakita, Malinić, Grubanov, Lopičić, Pavlović, Cupara, Aničić, Kresoja, Kovač. U igru sa klupe ušli su Marjanović, Stjepić, Ramić, Kaluđerović, Baljak, Spasić, i Ribar.
U sledećem kolu Vošini klinci sastaju se sa pionirima Vojvodine.
Pioniri Vojvodine svoju utakmicu 11. kola odigraće sutra, 31. oktobra, na svom terenu protiv RFK Novi Sad 1921.
1 | Vojvodina | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 2 | +68 | 30 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | 9 | +52 | 28 | ||||||||||||||||||
3 | Vošini klinci | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 13 | +33 | 27 | ||||||||||||||||||
4 | Spartak ŽK | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | 22 | ||||||||||||||||||
5 | Krila Krajine | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 21 | +5 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | OFK Kikinda 1909 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | RFK Novi Sad 1921 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 11 | ||||||||||||||||||
9 | Arena Su | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 37 | -24 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | Petar Puača | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 41 | -25 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | OFK Bačka | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Derby 2015 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 42 | -27 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Ravangrad 2018 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | CFK (-1) | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 40 | -32 | 6 |