Od ovog ponedeljka, svakog narednog do kraja sezone, ponovo pratimo učinke naših mlađih kategorija u svojim uzrasnim kategorijama.
Omladinci i kadeti su odlično otvorili sezonu u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Srbije, baš kao i mlađi omladinci i mlađi kadeti, dok su ovog vikenda trijumfalno startovali i pioniri i Vošini klinci koji se takmiče u Pionirskoj ligi Vojvodine.
Omladinska liga Srbije: RFK Grafičar – Vojvodina 1:3 (1:2)
Omladinci Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Grafičara rezultatom 3:1 u drugom kolu Omladinske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su Butraković u 29. i 65. i Pivaš u 42. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Velicki, Hromiš, Pavić, Kostadinović, Pivaš, Janjić, Sukačev, Pilić, Ninković, Boškan. U igru sa klupe ušli su Čutović, Butraković, Petrović, Popović, Nikolić.
U sledećem kolu omladinci gostuju Jedinstvu na Ubu.
1 | Čukarički | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | IMT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Crvena zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Spartak ŽK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Radnički 1923 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo (Ub) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Voždovac | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Mladost (L) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Brodarac | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | Novi Pazar | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Radnički (NB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | RFK Grafičar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Zemun | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kadetska liga Srbije: RFK Grafičar –Vojvodina 2:2 (1:2)
Kadeti Vojvodine remizirali su u gostima sa ekipom Grafičara rezultatom 2:2 u drugom kolu Kadetske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Peranović u 8. i 17. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Skorupan, Matić, Eremić, Čejović, Pupavac, Vukosavljević, Jovanović, Borovina, Peranović, Božičić. U igru sa klupe ušli su Zečević, Dokić, Stojanović, Stanišić.
U sledećem kolu kadeti biće domaćini Spartaku iz Subotice.
1 | Crvena zvezda | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Čukarički | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Spartak ŽK | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | RFK Grafičar | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | OFK Vršac | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Mladost (L) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Brodarac | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | GFK Jagodina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Teleoptik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Kiker | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | OLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Voždovac | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Radnički (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Omladinska liga Vojvodine: OFK Vršac –Vojvodina 1:3 (0:2)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su u gostima OFK Vršac rezultatom 3:1 u drugom kolu Omladinske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su Popović u 39. Jurešić u 41. i Petrović u 87. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić, Prodanović, Šašić, Čutović, Brajić, Pavlović, Popović, Kovačević, Jurešić, Pejović, Petrović. U igru sa klupe ušli su Stefanović, Lazić, Kračun, Petković, Pitik, Babić.
U sledećem kolu mlađi omladinci dočekuju RFK Novi Sad.
1 | TSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Inđija | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ODR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | OFK Vršac | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Železničar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Radnički (SM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | RFK Novi Sad 1921 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Petrika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Petar Puača | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Derby 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Kabel (-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 |
Kadetska liga Vojvodine: Spartak – Vojvodina 1:2 (1:1)
Kadeti Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Spartaka rezultatom 2:1 u drugom kolu Kadetske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su: Disić u 8. i Ivanović u 68. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Prolić, Babić, Parezanović, Krajcar, Gavrilović, Topić, Laketić, Bošković, Đokanović, Ostojić, Disić. U igru sa klupe ušli su Sulimanović, Majstorović, Ivanović, Zekić, Čavarić, Malešević.
U sledećem kolu mlađi kadeti ugostiće Sloven iz Rume.
1 | Inđija | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | TSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Železničar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Ravangrad 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Radnički (SM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | ODR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Spartak ŽK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Petrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Sloven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Mladost (L) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – FK Derbi 2015 8:1 (3:0)
Pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Derbija rezultatom 8:1 u prvom kolu Pionirske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su: Andrijašević u 10. i 48. Kljajić u 13. Ađin u 15. 44. i 55. Jandrić u 66. i Brodić u 70. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Monodom, Baucal, Čejović, Andrijašević, Kljajić, Pejović, Neziri, Ađin, Davidov, Kaišarević. U igru sa klupe ušli su Jandrić i Brodić.
U sledećem kolu pioniri gostuju Kabelu.
OFK Kikinda 1909 – Vošini klinci 1:5 (0:2)
Druga pionirska selekcija „stare dame“ – Vošini klinci pobedili su u gostima OFK Kikindu rezultatom 1:5 u prvom kolu Pionirske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su: Ilić u 6. i 50. Kovač u 16. Kresoja u 53. i Malinić u 70. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Rakita, Kresoja, Cupara, Aničić, Kovač, Pavlović, Grubanov, Kaluđerović, Kesić i Ilić. U igru sa klupe ušli su: Marjanović, Ramić, Malinić, Blizanac, Ribar, Spasić, Lopičić.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju Ravangrad 2018 iz Sombora.
1 | Vojvodina | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Vošini klinci | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | TSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Ravangrad 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Arena Su | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Petar Puača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Krila Krajine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | OFK Bačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Kabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | CFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Spartak ŽK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | OFK Kikinda 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Derby 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |