Mlađe selekcije Vojvodine nastupile su i proteklog vikenda u svojim uzrasnim kategorijama, uz skor od četiri pobede i jednog remija.
Omladinska liga Srbije: Rad – Vojvodina 0:0
Omladinci Vojvodine remizirali su u gostima sa ekipom Rada rezultatom 0:0 u 10. kolu Omladinske lige Srbije.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Borak, Bukinac, Čutović, Pavić, Abadžija, Tokin, Janjić, Paunović, Hromiš, Kostadinović, Sukačev. U igru sa klupe ušli su Trninić, Kovačev, Pivaš.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Radnički sa Novog Beograda.
1 | Partizan | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 14 | +16 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Radnički 1923 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | +4 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | Radnički (NB) | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | RFK Grafičar | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Brodarac | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Voždovac | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | IMT | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 20 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | TSC | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Rad | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Novi Pazar | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | Napredak | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | OFK Vršac | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 44 | -34 | 4 |
Kadetska liga Srbije: Rad – Vojvodina 1:2 (1:0)
Kadeti Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Rada rezultatom 2:1 u 10. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su Crnovčić u 69. i Butraković u 81, minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović, Vukobratović, Prodanović, Pilić, Pavlović, Vlajkov, Popović, Ahmetović, Jurešić, Jovanović, Butarović. U igru sa klupe ušli su Pejović, Kovačević, Velicki, Alimpić i Crnovčić.
U sledećem kolu kadeti dočekuju Kiker iz Kraljeva.
1 | Čukarički | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 10 | +33 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 8 | +33 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | Partizan | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | +12 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Spartak ŽK | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | Brodarac | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | RFK Grafičar | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | Rad | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | GFK Jagodina | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Teleoptik | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
12 | Kiker | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | OLE | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Sloga (K) | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 31 | -16 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | TSC | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Napredak | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 2 |
Omladinska liga Vojvodine: RFK Novi Sad 1921 – Vojvodina 2:4 (2:3)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su u gostima RFK Novi Sad 1921 rezultatom 4:2 u 10. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su Velikić u 19. Stjki u 24. Jokić u 28. i Trpčević u 70. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Jakovljević, Vasić, Pavlović, Velikić, Vještica, Romić, Jokić, Kračun, Trpčević, Pivaš, Stajki. U igru sa klupe ušli su Alimpić, Kovačević, Lojević.
U sledećem kolu mlađi omladinci gostuju Spartaku u Subotici.
1 | Spartak ŽK | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 5 | +46 | 25 |
2 | RFK Novi Sad 1921 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 12 | +15 | 21 |
3 | Vojvodina | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 20 |
4 | Radnički (SM) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 17 |
5 | Petar Puača | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 16 |
6 | Kabel | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 13 |
7 | Inđija | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 13 |
8 | Dinamo 1945 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 12 |
9 | Radnički 1912 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 |
10 | Železničar | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 30 | -13 | 4 |
11 | GFK Sloven | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Kadetska liga Vojvodine: RFK Novi Sad 1921 – Vojvodina 2:4 (1:1)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su u gostima RFK Novi Sad 1921 rezultatom 4:1 u 10. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su Peranović u 39. i 83. Vukosavljević u 65. i Savić u 85. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Prolić, Čejović, Ulemek, Putaš, Eremić, Lakićević, Jovanović, Peranović, Vukosavljević, Zečević, Stojanović. U igru sa klupe ušli su Grbić, Stelkić, Božičić, Mandić, Dunđerski, Savić i Zahorac.
U sledećem kolu mlađi kadeti takođe gostuju u Subotici ekipi Spartaka.
1 | Vojvodina | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 14 | +19 | 26 | ||||||||||||||||||
2 | Kabel | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | Mladost (L) | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Petrika | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ODR | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Spartak ŽK | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | +9 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Inđija | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Radnički 1912 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | OFK Vršac | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | Železničar | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Radnički (Z) | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | -28 | 4 |
Pionirska liga Vojvodine: Š.F. Arena – Vojvodina 0:4 (0:4)
Pioniri Vojvodine pobedili su u gostima Š.F. Arena rezultatom 4:0 u devetom kolu Pionirske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su Jovanović u 12. i 32. Topić u 19. i Đokanović u 37. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Vugrinčić, Topić, Ostojić, Majstorović Marko, Mijatov, Đukić, Krajcar, Đokanovićć, Jovanović, Malešević. U igru sa klupe ušli su Majstorović Nikola, Milovanović, Anđelković, Gavrilović, Simić, Ivanović, Janković.
U sledećem kolu pioniri dočekuju OFK Bačku iz Bačke Palnke.
1 | Vojvodina | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2 | +51 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | TSC | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Derby 2015 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 15 | +14 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Spartak ŽK | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | Radnički 1912 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 11 | +12 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Kabel | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | OFK Bačka | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | CFK | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | OFK Kikinda | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | +15 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | RFK Novi Sad 1921 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Krila Krajine | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Arena Su | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Hajduk 1912 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 47 | -41 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Petar Puača | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | -28 | 0 |