Proteklog vikenda nastupale su mlađe selekcije FK Vojvodina.
U centru pažnje bio je finalni turnir za pionirskog prvaka Srbije. U finalu Partizan je nakon boljeg izvođenja penala protiv Vojvodine osvojio prvo mesto.
OMLADINSKA LIGA SRBIJE
Završeno je i prvenstvo Srbije za starije omladince. Nakon odigranih 30 utakmica, omladinci Vojvodine zauzeli su 6. mesto na tabeli sa 48 bodova.
1 | IMT | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 28 | +46 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 30 | 21 | 6 | 3 | 84 | 26 | +58 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 30 | 20 | 3 | 7 | 87 | 46 | +41 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Partizan | 30 | 18 | 8 | 4 | 84 | 40 | +44 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Voždovac | 30 | 15 | 4 | 11 | 57 | 35 | +22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 30 | 15 | 3 | 12 | 64 | 49 | +15 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brodarac | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 51 | -5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 53 | -6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Novi Pazar | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 71 | -22 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mladost (L) | 30 | 12 | 4 | 14 | 63 | 64 | -1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 55 | -4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 30 | 9 | 4 | 17 | 59 | 76 | -17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Radnički (N) | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 | 68 | -35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zemun | 30 | 6 | 7 | 17 | 44 | 74 | -30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jedinstvo (Ub) | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | 76 | -43 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Radnički (NB) | 30 | 2 | 3 | 25 | 25 | 88 | -63 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETSKA LIGA SRBIJE
Kadeti su nakon odigranih 30 utakmica zauzeli četvrto mesto na tabeli sa osvojenih 60 bodova.
1 | Crvena zvezda | 30 | 26 | 1 | 3 | 126 | 23 | +103 | 79 | ||||||||||||||||||
2 | Partizan | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 34 | +40 | 69 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 30 | 20 | 4 | 6 | 85 | 41 | +44 | 64 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 30 | 19 | 3 | 8 | 104 | 44 | +60 | 60 | ||||||||||||||||||
5 | RFK Grafičar | 30 | 13 | 7 | 10 | 74 | 52 | +22 | 46 | ||||||||||||||||||
6 | Mladost (L) | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 58 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 | 76 | -14 | 42 | ||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 30 | 10 | 10 | 10 | 58 | 52 | +6 | 40 | ||||||||||||||||||
9 | Teleoptik | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 44 | +1 | 38 | ||||||||||||||||||
10 | Brodarac | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 57 | -11 | 37 | ||||||||||||||||||
11 | OFK Vršac | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 51 | -18 | 37 | ||||||||||||||||||
12 | OLE | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 69 | -31 | 36 | ||||||||||||||||||
13 | GFK Jagodina | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 60 | -21 | 35 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 63 | -40 | 29 | ||||||||||||||||||
15 | Radnički (N) | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 90 | -61 | 19 | ||||||||||||||||||
16 | Kiker | 30 | 1 | 4 | 25 | 14 | 91 | -77 | 7 |
Omladiska liga Vojvodine, 31. kolo:
Mlađi omladici svoju utakmicu 31. kola igraju u sredu 5.juna, protiv Vršca u Vršcu.
1 | TSC | 31 | 26 | 4 | 1 | 142 | 24 | +118 | 82 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 30 | 23 | 5 | 2 | 145 | 23 | +122 | 74 | ||||||||||||||||||
3 | ODR | 31 | 18 | 6 | 7 | 94 | 54 | +40 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | Inđija | 31 | 16 | 7 | 8 | 75 | 50 | +25 | 55 | ||||||||||||||||||
5 | Petrika | 31 | 13 | 11 | 7 | 57 | 44 | +13 | 50 | ||||||||||||||||||
6 | Železničar | 30 | 14 | 5 | 11 | 68 | 75 | -7 | 47 | ||||||||||||||||||
7 | Derby 2015 | 31 | 12 | 5 | 14 | 86 | 101 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||
8 | Kabel (-1) | 31 | 8 | 8 | 15 | 52 | 71 | -19 | 31 | ||||||||||||||||||
9 | Radnički (SM) | 31 | 9 | 2 | 20 | 55 | 77 | -22 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | OFK Vršac | 30 | 8 | 4 | 18 | 49 | 78 | -29 | 28 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 89 | -56 | 20 | ||||||||||||||||||
12 | Petar Puača (-1) | 30 | 0 | 1 | 29 | 26 | 196 | -170 | 0 |
Kadetska liga Vojvodine: Spartak – Vojvodina 3:1 (1:0)
Mlađi kadeti Vojvodine izgubili su u Subotici od ekipe Spartaka rezultatom 3:1 u 31. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelac za Vojvodinu bio je Popović u 85. minutu.
Vojvodina je nastpila u sledećem sastavu: Bogdanović, Gavrilović, Parezanović, Krajcar, Čavarić, Topić, Ivanović, Jovanović, Đokanović, Ostojić i Laketić. U igru sa klupe ušli su: Majstorović Nikola, Popović, Zekić, Majstorović Marko, Veljić i Disić.
U sledećem kolu mlađi kadeti dočekuju Železničar iz Pančeva.
1 | TSC | 31 | 26 | 3 | 2 | 131 | 21 | +110 | 81 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 31 | 26 | 2 | 3 | 117 | 28 | +89 | 80 | ||||||||||||||||||
3 | Petrika | 31 | 19 | 6 | 6 | 74 | 51 | +23 | 63 | ||||||||||||||||||
4 | ODR | 31 | 12 | 9 | 10 | 63 | 60 | +3 | 45 | ||||||||||||||||||
5 | Inđija | 31 | 13 | 2 | 16 | 79 | 66 | +13 | 41 | ||||||||||||||||||
6 | Železničar | 31 | 11 | 6 | 14 | 66 | 83 | -17 | 39 | ||||||||||||||||||
7 | Kabel | 31 | 11 | 4 | 16 | 34 | 50 | -16 | 37 | ||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | 51 | -19 | 34 | ||||||||||||||||||
9 | Ravangrad 2018 | 31 | 7 | 8 | 16 | 44 | 57 | -13 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | Radnički (SM) | 31 | 8 | 5 | 18 | 43 | 91 | -48 | 29 | ||||||||||||||||||
11 | Mladost (L) (-1) | 31 | 7 | 5 | 19 | 38 | 97 | -59 | 25 | ||||||||||||||||||
12 | Sloven | 31 | 5 | 6 | 20 | 37 | 103 | -66 | 21 |
FINALNI TURNIR ZA PIONIRSKOG PRVAKA SRBIJE
Pioniri Vojvodine nisu uspeli da osvoje prvo mesto na završnom turniru za prvaka države.
U konkurenciji su bili pobednici regiona Vojvodina: FK Vojvodina, Grad Beograd: FK Partizan, Istočna Srbija: Napredak Kruševac i Zapadna Srbija: Mladost Lučani.
Vojvodina-Mladost Lučani 2:1 (2:1)
Stelci za Vojvodinu bili su Pejović u 32. i Trajčevski u 34. minutu.
Vojvodina je nastpila u sledećem sastavu: Banjac, Simić, Baucal, Čejović, Kljajić, Ilić, Pejović, Trajčevski, Bukvić, Pavlović i Kaišarević. U igru sa klupe ušli su Ađin i Neziri.
U drugom polufinlnon susretu Partizan je pobedio Napredak rezultatom 8:0.
Finale: Vojvodina – Partizan 2:2 (1 : 0), penalima 1:4 za Partizan
Streci za Vojvodinu bili su Pavlović u 23. i Čejović u 80. minutu.
Vojvodina j nastupila u sleećem sastavu: Banjac, Simić, Baucal, Čejović, Kljajić, Ilić, Pejović, Neziri, Trajčevski, Pavlović i Kaišarević. U igru sa klupe ušli su: Andrjašević, Bukvić i Ždrnja.
Druga Kadetska liga Vojvodine, grupa Jug: Sofeks – Vošini klinci 1:3 (0:3)
Druga kadetska selekcija Vojvodine Vošini klinci pobedili su u gostima ekipu Sofeksa rezultatom 3:1 u poslednjem kolu Druge kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su: Perčić u 7. i 27. i Simić u 31. minutu.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Šuranji, Begović, Pantelin, Mijatov, Jančić, Matić, Pekić, Simić, Kosić, Perčić, Vulović. U igru sa klupe ušli su: Milosaljević, Suvakov, Cupara, Radosavljević, Anđelković, Janković.
KONAČNA TABELA
1 | Vošini klinci | 22 | 21 | 1 | 0 | 151 | 13 | +138 | 64 |
2 | Derby 2015 | 22 | 19 | 1 | 2 | 130 | 22 | +108 | 58 |
3 | Radnički 1910 | 22 | 14 | 2 | 6 | 71 | 33 | +38 | 44 |
4 | Sofeks | 22 | 13 | 3 | 6 | 68 | 31 | +37 | 42 |
5 | RFK Novi Sad 1921 | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | 39 | +24 | 42 |
6 | ODR | 22 | 11 | 4 | 7 | 61 | 44 | +17 | 37 |
7 | Sloboda | 22 | 12 | 0 | 10 | 50 | 42 | +8 | 36 |
8 | Petar Puača | 22 | 6 | 1 | 15 | 40 | 104 | -64 | 19 |
9 | Hajduk (B) | 22 | 4 | 0 | 18 | 22 | 127 | -105 | 12 |
10 | 1. Maj | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 101 | -80 | 11 |
11 | Armija SK (-8) | 22 | 5 | 1 | 16 | 47 | 92 | -45 | 8 |
12 | Podrinje | 22 | 2 | 0 | 20 | 15 | 91 | -76 | 6 |