Протеклог викенда четири млађе такмичарске селекције Војводине наступиле су у својим узрасним лигама и уписале учинак од једне победе, два ремија и једног пораза.
Омладинска лига Србије: ОФК Београд – Војводина 2:2 (0:2)
Омладинци Војводине ремизирали су у гостима са екипом ОФК Београда резултатом 2:2 у 16. колу Омладинске лиге Србије.
Голове за Војводину постигли су Тедић у 21. и Милошевић у 30. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богуновић, Трнинић, Миланов, Кокановић, Николић, Дробњак, Апостоловски, Милошевић, Ивановић, Абрамушић, Тедић. У игру са клупе ушли су Пауновић и Абаџија.
У следећем колу омладинци дочекују Бродарац из Београда.
1 | Партизан | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | 12 | +27 | 42 | ||||||||||||||||||
2 | Црвена звезда | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 12 | +30 | 33 | ||||||||||||||||||
3 | Чукарички | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 17 | +10 | 26 | ||||||||||||||||||
4 | Рад | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 26 | ||||||||||||||||||
5 | ТСЦ | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 29 | +1 | 25 | ||||||||||||||||||
6 | Бродарац | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | +9 | 24 | ||||||||||||||||||
7 | Војводина | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 24 | ||||||||||||||||||
8 | Младост (Л) | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 21 | +5 | 23 | ||||||||||||||||||
9 | ИМТ | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | 22 | ||||||||||||||||||
10 | РФК Графичар | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 37 | -13 | 21 | ||||||||||||||||||
11 | Раднички 1923 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||
12 | Спартак ЖК | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 18 | ||||||||||||||||||
13 | Вождовац | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 | ||||||||||||||||||
14 | Земун | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | ОФК Београд | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 11 | ||||||||||||||||||
16 | Мачва | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 42 | -32 | 6 |
Кадетска лига Србије: Телеоптик – Војводина 0:0
Кадети Војводине ремизирали су у гостима са екипом Телеоптика резултатом 0:0 у 16. колу Кадетске лиге Србије.
Војводина је наступила у следећем саставу: Борак, Храмиш, Букинац, Чутовић, Ромић, Костадиновић, Ковачев, Токин, Стајки, Јањић, Бутаковић. У игру са клупе ушли су Вукадинић и Пиваш.
У следећем колу кадети дочекују Бродарац.
1 | Црвена звезда | 16 | 14 | 1 | 1 | 60 | 21 | +39 | 43 | ||||||||||||||||||
2 | Партизан | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 18 | +37 | 39 | ||||||||||||||||||
3 | Војводина | 16 | 11 | 5 | 0 | 51 | 11 | +40 | 38 | ||||||||||||||||||
4 | Чукарички | 16 | 11 | 2 | 3 | 57 | 21 | +36 | 35 | ||||||||||||||||||
5 | Спартак ЖК | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
6 | Кикер | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 | 25 | ||||||||||||||||||
7 | РФК Графичар | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | ||||||||||||||||||
8 | Младост (Л) | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | Телеоптик | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 25 | +2 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | Земун | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 19 | ||||||||||||||||||
11 | Напредак | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 38 | -21 | 18 | ||||||||||||||||||
12 | Слога (П) | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | Рад | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 43 | -15 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | Бродарац | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | Раднички (Н) | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 69 | -52 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Ада | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | 63 | -57 | 3 |
Омладинска лигa Војводине: Кабел – Војводина 2:4 (2:0)
Млађи омладинци Војводине победили су у гостима екипу Кабела резултатом 4:2 у 16. колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су Рауш у 54. Милијашевић у 59. Јокић у 63. и Асфоур у 79. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Зувиш, Перишић, Рауш, Шупут, Стојановић, Гагић, Јокић, Радаковић, Кисић, Асфоур, Милијашевић. У игру са клупе ушлао је Јухас.
У следећем колу млађи омладинци дочекују РФК Нови Сад 1921.
1 | ОФК Бачка | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 18 | +28 | 35 | ||||||||||||||||||
2 | Пролетер | 16 | 9 | 5 | 2 | 39 | 17 | +22 | 32 | ||||||||||||||||||
3 | Спартак ЖК | 16 | 9 | 4 | 3 | 49 | 20 | +29 | 31 | ||||||||||||||||||
4 | РФК Нови Сад 1921 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 27 | +15 | 29 | ||||||||||||||||||
5 | Индекс | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 15 | +13 | 28 | ||||||||||||||||||
6 | Раднички 1912 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 20 | +9 | 26 | ||||||||||||||||||
7 | Војводина | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 18 | +18 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | Кабел | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 28 | +3 | 25 | ||||||||||||||||||
9 | Хајдук 1912 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 40 | -16 | 16 | ||||||||||||||||||
10 | Тиса Њерш | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 40 | -16 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Проф. Болесников | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 39 | -19 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Младост (НС) | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 90 | -86 | 0 |
Кадетска лигa Војводине: Кабел – Војводина 1:0
Млађи кадети Војводине изгубили су у гостима од екипе Кабела резултатом 1:0 у 16. колу Кадетске лиге Војводине.
Војводина је наступила у следећем саставу: Пајфер, Црновчић, Васић, Брајић, Мићуновић, Влајков, Велицки, Павловић, Јурешић, Јовановић, Бошкан. У игру са клупе ушло је Стефановћ.
У следећем колу млађи кадети угстиће РФК Нови Сад 1921.
1 | ТСЦ | 16 | 14 | 2 | 0 | 59 | 7 | +52 | 44 | |||||||||||||||||||
2 | Војводина | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 15 | +47 | 31 | |||||||||||||||||||
3 | Пролетер (НС) | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | 25 | +7 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Спартак ЖК | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 21 | +20 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | Раднички 1912 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | РФК НС 1921 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Хајдук 1912 | 16 | 8 | 0 | 8 | 36 | 45 | -9 | 24 | |||||||||||||||||||
8 | Кабел | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | ОФК Бачка | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 35 | -1 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | Тиса Њерш | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 49 | -40 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Проф. Болесников | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 45 | -33 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Индекс | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 56 | -49 | 2 |
Пионирска лигa – Војводине, група Север
Пионири Војводине нису играли протеклог викенда, али подсећамо да су прошле недеље завршили такмичење у јесењем делу сезоне на првом месту на табели, са 14 победа и максимална 42 бода, и гол разликом од 74:1.
1 | Војводина | 14 | 14 | 0 | 0 | 74 | 1 | +73 | 42 | ||||||||||||||||||
2 | ТСЦ | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 4 | +71 | 34 | ||||||||||||||||||
3 | Раднички 1912 | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 13 | +23 | 30 | ||||||||||||||||||
4 | Спартак ЖК | 14 | 10 | 0 | 4 | 44 | 27 | +17 | 30 | ||||||||||||||||||
5 | ОФК Кикинда 1909 | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 22 | +16 | 30 | ||||||||||||||||||
6 | ЦФК (-3) | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 23 | +22 | 24 | ||||||||||||||||||
7 | Кабел | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 29 | +8 | 22 | ||||||||||||||||||
8 | ОФК Бачка | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | Арена Су | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 26 | -3 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | Крила Крајине | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 41 | -17 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | Петар Пуача | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 51 | -39 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | Оне теам | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 47 | -35 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Хајдук 1912 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 78 | -62 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | РФК НС 1921 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 82 | -74 | 3 |