Scores and League Table
23.11. | Војводина - Текстилац | 19:00 | Serbian SuperLiga |
09.11. | Војводина - Младост | 0 - 0 | Serbian SuperLiga |
02.11. | Црвена Звезда - Војводина | 3 - 0 | Serbian SuperLiga |
30.10. | Раднички СМ - Војводина | 0 - 1 | Куп Србије |
26.10. | Војводина - ОФК Београд | 2 - 1 | Serbian SuperLiga |
19.10. | Јединство - Војводина | 1 - 1 | Serbian SuperLiga |
06.10. | Спартак - Војводина | 0 - 4 | Serbian SuperLiga |
02.10. | Војводина - Нови Пазар | 0 - 1 | Serbian SuperLiga |
28.09. | Војводина - Раднички | 3 - 3 | Serbian SuperLiga |
22.09. | ИМТ - Војводина | 0 - 3 | Serbian SuperLiga |
14.09. | Војводина - Железничар | 2 - 0 | Serbian SuperLiga |
01.09. | Партизан - Војводина | 0 - 0 | Serbian SuperLiga |
25.08. | Војводина - Напредак | 1 - 2 | Serbian SuperLiga |
19.08. | Раднички 1923 - Војводина | 2 - 2 | Serbian SuperLiga |
15.08. | Војводина - Марибор | 2 - 4 | Лига конференције |
11.08. | Војводина - ТСЦ | 1 - 3 | Serbian SuperLiga |
08.08. | НК Марибор - Војводина | 2 - 1 | Лига конференције |
04.08. | Чукарички - Војводина | 3 - 1 | Serbian SuperLiga |
01.08. | Војводина - Ајакс | 1 - 3 | Лига Европе |
21.07. | Текстилац - Војводина | 1 - 3 | Serbian SuperLiga |
25.05. | Војводина - Младост | 1 - 0 | Serbian SuperLiga |
21.05. | Војводина - Црвена Звезда | 1 - 2 | Куп Србије |
16.05. | Раднички 1923 - Војводина | 0 - 0 | Serbian SuperLiga |
12.05. | Војводина - Напредак | 5 - 0 | Serbian SuperLiga |
08.05. | Војводина - Чукарички | 2 - 3 | Serbian SuperLiga |
02.05. | Партизан - Војводина | 2 - 3 | Serbian SuperLiga |
28.04. | Војводина - Црвена Звезда | 0 - 0 | Serbian SuperLiga |
24.04. | Раднички 1923 - Војводина | 0 - 1 | Куп Србије |
20.04. | ТСЦ - Војводина | 3 - 2 | Serbian SuperLiga |
14.04. | Војводина - ТСЦ | 3 - 2 | Serbian SuperLiga |
10.04. | Чукарички - Војводина | 4 - 5 | Куп Србије |
06.04. | Железничар - Војводина | 0 - 3 | Serbian SuperLiga |
02.04. | Војводина - Чукарички | 1 - 1 | Serbian SuperLiga |
29.03. | Радник - Војводина | 0 - 4 | Serbian SuperLiga |
16.03. | Војводина - Нови Пазар | 1 - 0 | Serbian SuperLiga |
12.03. | ИМТ - Војводина | 1 - 3 | Serbian SuperLiga |
08.03. | Војводина - Вождовац | 2 - 1 | Serbian SuperLiga |
02.03. | Јавор Матис - Војводина | 2 - 2 | Serbian SuperLiga |
25.02. | Војводина - Спартак | 0 - 0 | Serbian SuperLiga |
18.02. | Раднички 1923 - Војводина | 2 - 1 | Serbian SuperLiga |
10.02. | Војводина - Младост | 1 - 1 | Serbian SuperLiga |
23.12. | Војводина - Младост | Canceled | Serbian SuperLiga |
21.12. | Вождовац - Војводина | 3 - 2 | Serbian SuperLiga |
16.12. | Раднички - Војводина | 0 - 1 | Serbian SuperLiga |
11.12. | Војводина - Напредак | 2 - 0 | Serbian SuperLiga |
06.12. | Младост ГАТ - Војводина | 0 - 3 | Куп Србије |
02.12. | Партизан - Војводина | 3 - 1 | Serbian SuperLiga |
25.11. | Војводина - Црвена Звезда | 1 - 2 | Serbian SuperLiga |
12.11. | ТСЦ - Војводина | 1 - 2 | Serbian SuperLiga |
05.11. | Војводина - Железничар | 2 - 2 | Serbian SuperLiga |
01.11. | РФК Нови Сад 1921-Војводина | 0 - 2 | Куп Србије |
29.10. | Чукарички - Војводина | 2 - 2 | Serbian SuperLiga |
22.10. | Војводина - Радник | 3 - 0 | Serbian SuperLiga |
07.10. | Нови Пазар - Војводина | 3 - 1 | Serbian SuperLiga |
29.09. | Војводина - ИМТ | 2 - 1 | Serbian SuperLiga |
23.09. | Војводина - Јавор Матис | 2 - 1 | Serbian SuperLiga |
16.09. | Спартак - Војводина | 2 - 0 | Serbian SuperLiga |
02.09. | Војводина - Раднички 1923 | 2 - 1 | Serbian SuperLiga |
26.08. | Младост - Војводина | 2 - 2 | Serbian SuperLiga |
19.08. | Војводина - Раднички (Н) | 3 - 2 | Serbian SuperLiga |
13.08. | Напредак - Војводина | 0 - 0 | Serbian SuperLiga |
06.08. | Војводина-Партизан | 0 - 2 | Serbian SuperLiga |
03.08. | Војводина - АПОЕЛ | 1 - 2 | Лига конференције |
30.07. | Црвена Звезда-Војводина | 5 - 0 | Serbian SuperLiga |
27.07. | АПОЕЛ - Војводина | 2 - 1 | Лига конференције |
Goalscorers list
Aleksa Vukanović (4)
Dejan Zukić (3)
Nikola Čumić (2)
Džonatan Bolingi (2)
Andrija Radulović (2)
Mihailo Ivanović (2)
Radomir Milosavljević (2)
Filip Malbašić (1)
Asmir Kajević (1)
Norman Kembel (1)