Сви Вошини тренери
У њеној дугој историји, која траје више од 100 година, Војводину је предводило много тренера, а неки од њих су у више наврата седели на клупи „старе даме“. Највише пута, чак четири, то је чинио Ивица Брзић.
Што се тиче временског периода, најдуже (пет година) на клупи Војводине седели су Густав Лехнер, Бранко Станковић и Милорад Огњанов.
Најтрофејнији тренер у историји Војводине је Бранко Станковић, који је освојио титулу шампиона Југославије 1966. и Средњоевропски куп 1977. године.
Највише рекорда, чак четири (најмање пораза у сезони, најмање примљених голова у сезони, највећу гол-разлику у сезони и највећи број узастопних победа у сезони), остварио је Зоран Милинковић.
Највише победа на клупи Војводине остварио је Ненад Лалатовић, под чијим вођством је „стара дама“ забележила чак 76 тријумфа на званичним такмичарским мечевима.
Сви Вошини тренери:
91. Радослав Батак (26. 2. 2023. – данас)
90. Милан Раставац (1. 6. 2022. – 26. 2. 2023)
89. Драган Радојичић (16. 3. 2022. – 23. 5. 2022)
88. Славољуб Ђорђевић (26. 5. 2021. – 14. 3. 2022)
87. Ненад Лалатовић (25. 6. 2019. – 19. 5. 2021)
86. Радован Кривокапић (27. 11. 2018. – 12. 6. 2019)
85. Драгомир Окука (9. 9. 2018. – 26. 11. 2018)
84. Александар Веселиновић (9. 4. – 15. 9. 2018)
83. Илија Столица (25. 12. 2017. – 5. 4. 2018)
82. Владимир Буач (21. 9. – 30. 11. 2017)
81. Ненад Ванић (30. 6. – 9. 9. 2017)
80. Радослав Батак (23.04. до 29.06. 2017)
79. Александар Веселиновић (4. 4. – 17. 4. 2017)
78. Драган Ивановић (23. 12. 2016. – 20. 3. 2017)
77. Ненад Лалатовић (11. 11. 2015 – 20. 12. 2016)
76. Златомир Загорчић (17. 3. – 22. 10. 2015)
75. Зоран Марић (20. 5. 2014. – 3. 2015)
74. Бранко Бабић (8. 1. 2014 – 10. 6.2014)
73. Марко Николић (7. 6. 2013 – 30. 12. 2013)
72. Небојша Вигњевић (12. 9. 2012. – 4. 6. 2013)
71. Златимир Загорчић (13. 4. 2012. – 12. 9. 2012)
70. Дејан Вукићевић (15. 8. 2011. – 12. 4. 2012)
69. Љубомир Ристовски (14. 6. 2011. – 14. 8. 2011)
68. Зоран Милинковић (27. 5. 2010 – 30. 5. 2011)
67. Милан Ђуричић (10. 3. 2010. – 18. 5. 2010)
66. Бранко Бабић (11. 10. 2009 – 9. 3. 2010)
65. Драгослав Степановић (8. 6. 2009 – 2. 10. 2009)
64. Зоран Марић (9. 3. 2009. – 8. 6. 2009)
63. Љупко Петровић (23. 12. 2008. – 8. 3. 2009)
62. Драган Радојичић (21. 10. 2008 – 23. 12. 2008)
61. Драгољуб Беквалац (4. 6. 2008. – 20. 10. 2008)
60. Ивица Брзић (18. 9. 2007. – 1. 6. 2008)
59. Милован Рајевац (17. 8. 2006. – 17. 9. 2007)
58. Зоран Марић (20. 8. 2005. – 13. 8. 2006)
57. Милан Ђуричић (27. 12. 2004. – 14. 8. 2005)
56. Владимир Петровић (24. 12. 2004. – 26. 12. 2004)
55. Бранко Смиљанић (6. 1. 2004. – 9. 11. 2004)
54. Јосиф Илић (2003)
53. Мирослав Вукашиновић (2002 – 2003)
52. Чедомир Ђоинчевић (16. 3. 2002. – 22. 12. 2002)
51. Слободан Павковић (2001 – 2002)
50. Драгољуб Беквалац (2000 – 2001)
49. Драган Окука (1999 – 2000)
48. Томислав Манојловић (1997 – 1999)
47. Љупко Петровић (1996 – 1997)
46. Драгољуб Беквалац (1996)
45. Ђоко Хаџијевски (1995 – 1996)
44. Милорад Косановић (1993 – 1995)
43. Јово Коврлија (1991 – 1992)
42. Ивица Брзић (1990 – 1991)
41. Љупко Петровић (1988 – 1990)
40. Ивица Брзић (1987 – 1988)
39. Тонко Вукушић (1986 – 1987)
38. Жељко Јурчић (1986)
37. Владимир Савић (1986)
36. Томислав Калоперовић (1985)
35. Вукашин Вишњевац (1985)
34. Јован Коврлија (1984 – 1985)
33. Јосип Дуванчић (1983 – 1984)
32. Томислав Калоперовић (1983)
31. Душан Драшковић (1980 – 1983)
30. Марко Валок (1979 – 1980)
29. Ивица Брзић (1978 – 1979)
28. Милорад Павић (1978)
27. Бранко Станковић (1977 – 1978)
26. Тодор Веселиновић (1974 – 1976)
25. Гојко Зец (1973 – 1974)
24. Драгољуб Милошевић (1969 – 1973)
23. Ратомир Чабрић (1968 – 1969)
22. Здравко Рајков (1967 – 1968)
21. Бранко Станковић (1964 – 1967)
20. Фрања Хирман (1961 – 1964)
19. Радомир Момирски (1960 – 1961)
18. Ратомир Чабрић (1959 – 1960)
17. Антал Лика (1957 – 1959)
16. Густав Лехнер (1953 – 1957)
15. Милорад Огњанов (1952)
14. Љубиша Броћић (1952)
13. Бранислав Секулић (1948 – 1951)
12. Милорад Огњанов (1945 – 1947)
11. Јанош Ној (1939 – 1941)
10. Карло Немеш (1939)
9. Милорад Огњанов (1938)
8. Фриц Левитус (1936 – 1938)
7. Вили Шурман (1934 – 1935)
6. Карло Немеш (1933)
5. Ото Хамачек (1931 – 1932)
4. Ото Нећас (1930)
3. Бошко Симоновић (1929)
2. Ото Нећас (1926 – 1928)
1. Коста Хаџи (1924 – 1926)