Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 37 |
2 | Партизан | 26 |
3 | Младост | 26 |
4 | Партизан | 24 |
5 | Раднички 1923 | 23 |
6 | Раднички | 21 |
7 | Нови Пазар | 20 |
8 | ТСЦ | 19 |
9 | Војводина | 19 |
10 | Чукарички | 19 |
11 | Железничар | 16 |
12 | Напредак | 13 |
13 | ИМТ | 11 |
14 | Текстилац | 11 |
15 | Спартак | 9 |
16 | Јединство | 5 |
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 37 |
2 | Партизан | 26 |
3 | Младост | 26 |
4 | Партизан | 24 |
5 | Раднички 1923 | 23 |
6 | Раднички | 21 |
7 | Нови Пазар | 20 |
8 | ТСЦ | 19 |
9 | Војводина | 19 |
10 | Чукарички | 19 |
11 | Железничар | 16 |
12 | Напредак | 13 |
13 | ИМТ | 11 |
14 | Текстилац | 11 |
15 | Спартак | 9 |
16 | Јединство | 5 |
ФК ВОЈВОДИНА – БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен и будите увек у току са најновијим актуелностима из клуба.