
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 89 |
2 | Партизан | 64 |
3 | ОФК Београд | 50 |
4 | Војводина | 48 |
5 | Раднички 1923 | 48 |
6 | Младост | 45 |
7 | Нови Пазар | 43 |
8 | ТСЦ | 41 |
9 | Чукарички | 40 |
10 | ИМТ | 37 |
11 | Спартак | 37 |
12 | Железничар | 35 |
13 | Напредак | 35 |
14 | Раднички | 33 |
15 | Текстилац | 31 |
16 | Јединство | 16 |

Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 89 |
2 | Партизан | 64 |
3 | ОФК Београд | 50 |
4 | Војводина | 48 |
5 | Раднички 1923 | 48 |
6 | Младост | 45 |
7 | Нови Пазар | 43 |
8 | ТСЦ | 41 |
9 | Чукарички | 40 |
10 | ИМТ | 37 |
11 | Спартак | 37 |
12 | Железничар | 35 |
13 | Напредак | 35 |
14 | Раднички | 33 |
15 | Текстилац | 31 |
16 | Јединство | 16 |
ФК ВОЈВОДИНА – БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен и будите увек у току са најновијим актуелностима из клуба.