Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 40 |
2 | Младост | 28 |
3 | Партизан | 27 |
4 | ОФК Београд | 27 |
5 | Раднички 1923 | 24 |
6 | Раднички | 24 |
7 | Чукарички | 23 |
8 | ТСЦ | 20 |
9 | Војводина | 20 |
10 | Нови Пазар | 20 |
11 | Железничар | 17 |
12 | Напредак | 16 |
13 | Спартак | 13 |
14 | ИМТ | 12 |
15 | Текстилац | 11 |
16 | Јединство | 5 |
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 40 |
2 | Младост | 28 |
3 | Партизан | 27 |
4 | ОФК Београд | 27 |
5 | Раднички 1923 | 24 |
6 | Раднички | 24 |
7 | Чукарички | 23 |
8 | ТСЦ | 20 |
9 | Војводина | 20 |
10 | Нови Пазар | 20 |
11 | Железничар | 17 |
12 | Напредак | 16 |
13 | Спартак | 13 |
14 | ИМТ | 12 |
15 | Текстилац | 11 |
16 | Јединство | 5 |
ФК ВОЈВОДИНА – БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен и будите увек у току са најновијим актуелностима из клуба.